Arrivas nye busser til Ryvang
Thomas de Laine (skrevet 2007-10-15 21:33) | | Link | De 13 af Arrivas 26 nye Volvo B7RLE/Säffle til linje 15, 19 og 176 har følgende data:
nr. | reg.nr. | kendt stelnr. | beregnet stelnr.*
| | VN92347 | YV3R6.......22672 | YV3R6K62X7A122672
| | VN92348 | YV3R6.......22673 | YV3R6K6217A122673
| | VN92349 | YV3R6.......22674 | YV3R6K6237A122674
| | VN92350 | YV3R6.......22675 | YV3R6K6257A122675
| | VN92351 | YV3R6.......22676 | YV3R6K6277A122676
| | VN92352 | YV3R6.......22677 | YV3R6K6297A122677
| | VN92353 | YV3R6.......22711 | YV3R6K6257A122711
| 1323 | VN92354 | YV3R6.......22712 | YV3R6K6277A122712
| | VN92355 | YV3R6.......22768 | YV3R6K6217A122768
| 1325 | VN92370 | YV3R6.......22769 | YV3R6K6237A122769
| | VN92371 | YV3R6.......22817 | YV3R6K62X7A122817
| 1316 | VN98347 |
| | 1317 | VN98348 |
|
| * Stelnumrene er så vidt vides på formen YV3R6K62_7A1_____, hvor første udeladelse er kontrolcifferet, og anden udeladelse er løbenummeret. Kontrolcifferet kan beregnes, når de andre 16 tegn kendes, men numrene er kun rigtige, hvis YV3R6K62_7A1_____ er korrekt. |
Fjord-Jesper (skrevet 2007-10-15 21:39) | | Link | 1316 & 1317 ska være VN 92 347 & 348, Det er kun hyrevogne mv. der får 98 plader og der er de kun kommet til JD 98 xxx |
Thomas de Laine (skrevet 2007-10-15 21:51) | | Link | Ups, det er også rigtigt. Så skal skemaet se sådan her ud, og det er kun 11 af de 26 busser, der er med. Disse 11 busser har vist numrene 1316-1326 i nummerpladerækkefølge. Hele serien nummereres 1314-1339.
nr. | reg.nr. | kendt stelnr. | beregnet stelnr.*
| 1316 | VN92347 | YV3R6.......22672 | YV3R6K62X7A122672
| 1317 | VN92348 | YV3R6.......22673 | YV3R6K6217A122673
| | VN92349 | YV3R6.......22674 | YV3R6K6237A122674
| | VN92350 | YV3R6.......22675 | YV3R6K6257A122675
| | VN92351 | YV3R6.......22676 | YV3R6K6277A122676
| | VN92352 | YV3R6.......22677 | YV3R6K6297A122677
| | VN92353 | YV3R6.......22711 | YV3R6K6257A122711
| 1323 | VN92354 | YV3R6.......22712 | YV3R6K6277A122712
| | VN92355 | YV3R6.......22768 | YV3R6K6217A122768
| 1325 | VN92370 | YV3R6.......22769 | YV3R6K6237A122769
| | VN92371 | YV3R6.......22817 | YV3R6K62X7A122817
| * Stelnumrene er så vidt vides på formen YV3R6K62_7A1_____, hvor første udeladelse er kontrolcifferet, og anden udeladelse er løbenummeret. Kontrolcifferet kan beregnes, når de andre 16 tegn kendes, men numrene er kun rigtige, hvis YV3R6K62_7A1_____ er korrekt. |
Morten Egeskov Storgaard (skrevet 2007-10-15 22:14) | | Link | De beregnede stelnumre er ikke korrekte! Stelnr. for eksempelvis 1316 (VN 92 347) skal være YV3R6M3288A122672 "Grundformen" er derimod YV3R6M32_8A1_____. Mvh Morten
|
Thomas de Laine (skrevet 2007-10-15 22:45) | | Link | Så prøver vi igen for tredje og forhåbentlig sidste gang!
nr. | reg.nr. | stelnr.
| 1316 | VN92347 | YV3R6M3288A122672
| 1317 | VN92348 | YV3R6M32X8A122673
| | VN92349 | YV3R6M3218A122674
| | VN92350 | YV3R6M3238A122675
| | VN92351 | YV3R6M3258A122676
| | VN92352 | YV3R6M3278A122677
| | VN92353 | YV3R6M3238A122711
| 1323 | VN92354 | YV3R6M3258A122712
| | VN92355 | YV3R6M32X8A122768
| 1325 | VN92370 | YV3R6M3218A122769
| | VN92371 | YV3R6M3288A122817
| At disse busser hedder M3 i stedet for K6 i 6.-7. ciffer burde betyde, at de har en anden motor end de B7RLE, der blev leveret i 2006. |
Danish Ghauri (skrevet 2007-10-16 00:16) | | Link | Var ude i ryvangen idag, me sikandar, og se på de nye sager, der stod 4 styks, der ude, fik nogle billeder af dem.



|
Morten Egeskov Storgaard (skrevet 2007-10-16 08:23) | | Link | Der er forskel i bl.a. modelbetegnelsen. ex. Veolia 6381 (2006) er en *B7RL 87*. Arriva 1316 (2007) er en *B7RL 85*. Motoren i begge busser en den samme, men der er en hel del andre små-forskelle... |
Morten Egeskov Storgaard (skrevet 2007-10-16 08:34) | | Link | Beklager... Jeg fik sammenlignet med en af Carrus'erne fra sidste år. ex. Veolia 6397 er således samme chassistype som Arriva 1316 (B7RL 85), men motoren er også fortsat nøjagtigt den samme. Ændringen i VIN-nummeret skyldes nok snarere nogle af de mange andre små-forskelle, bl.a. gearkassemodel. |
Thomas de Laine (skrevet 2007-10-16 10:07) | | Link | Forskellen kan ikke skyldes gearkassen. Veolia 6381-6387 har Voith-gear, mens 6388-6396 har ZF-gear - men de hedder begge K6 i 6.-7. ciffer. Desuden skulle 6.-7. ciffer netop angive motortypen i Volvo-VIN-koder ifølge flere hjemmesider. |
Morten Egeskov Storgaard (skrevet 2007-10-16 10:31) | | Link | Ikke desto mindre er motortypen nøjagtigt den samme, Volvo D7E290. Men som nævnt er der mange, mange småforskelle fra 2006-busserne til 2007'erne. |
Morten Egeskov Storgaard (skrevet 2007-10-16 10:55) | | Link | OT: For resten har jeg også en anden rettelse, nu vi snakker stelnumre, idet stelnummeret på City Trafik 2751-2760 er forkerte. De står i Busbasen til YS2L4X20001848xxx, men skal i stedet for være YS2L6X20001848xxx. Scanias stelnumre indeholder akselkombinationen som 5.-7. ciffer og da busserne er tre-akslede med træk på den ene er det en 6x2 (som der ganske rigtigt også står under chassistype). |
Sennahoj (skrevet 2007-10-16 11:11) | | Link | Morten: "85" hhv. "87" angiver forskellen i karosseriopbygning. System2000-karosseriet (Säffle mv.) sælges som Volvo 8500 og Carrus-karosseriet sælges som Volvo 8700. Så det er egentlig ikke en forskel i chassistypen som du skriver. |
Morten Egeskov Storgaard (skrevet 2007-10-16 11:15) | | Link | Ja, det opdagede jeg også da jeg havde postet mit indlæg. Men netop at kalde det modelbetegnelse er vel korrekt nok? Chassiset er i grundudgaven det samme, ja. |
Thomas de Laine (skrevet 2007-10-16 11:18) | | Link | Tak for de yderligere oplysninger! Scania-stelnumrene skal blive rettet. Ovenstående busser har disse første indregistreringsdatoer: VN 92 347-355 2007-10-08 VN 92 370-371 2007-10-11 |
Thomas de Laine (skrevet 2007-10-20 18:37) | | Link | Arriva anvendte ikke dobbeltdækkere på linje 15 i dag. I stedet var et antal af de nye busser indsat sammen med nogle af de lånevogne, der erstatter nye busser, som er forsinkede. Også en enkelt gasbus var i drift på linjen. Af de nye busser sås 1317, 1318, 1320, 1322, 1323, 1325, 1327, 1328 og 1329 samt lånevogne Ex1, Ex2 og en tredje magen til, alle Volvo B7RLE/Säffle. Desuden kørte en lånevogn af typen Volvo B7RLE/Carrus, der vist er identisk med den bus, der har været demobus i Odense. En opdateret liste over B7RLE/Säffle-busserne:
nr. | reg.nr. | stelnr. | første indreg.
| 1316 | VN92347 | YV3R6M3288A122672 | 2007-10-08
| 1317 | VN92348 | YV3R6M32X8A122673 | 2007-10-08
| 1318 | VN92349 | YV3R6M3218A122674 | 2007-10-08
| | VN92350 | YV3R6M3238A122675 | 2007-10-08
| 1320 | VN92351 | YV3R6M3258A122676 | 2007-10-08
| | VN92352 | YV3R6M3278A122677 | 2007-10-08
| 1322 | VN92353 | YV3R6M3238A122711 | 2007-10-08
| 1323 | VN92354 | YV3R6M3258A122712 | 2007-10-08
| | VN92355 | YV3R6M32X8A122768 | 2007-10-08
| 1325 | VN92370 | YV3R6M3218A122769 | 2007-10-11
| | VN92371 | YV3R6M3288A122817 | 2007-10-11
| 1327 | VN92396 | YV3R6M3218A122822
| | 1328 | VN92397 | YV3R6M3238A122823
| | 1329 | VN92398 | YV3R6M3258A122824
| | | VN92399 | YV3R6M3278A122825
| | | VN92400 | YV3R6M3298A122843
| | | VN92401 | YV3R6M3208A122844
| | | VN92402 | YV3R6M3258A122872
| | | VN92403 | YV3R6M3278A122873
| | Ex1 | VN92407 | 18693
| | Ex2 | VN92408 | 18694
| | | VN92409 | 18732
|
| På linje 19 kørte der gasbusser. |
dfolmann (skrevet 2007-10-20 21:08) | | Link | Mener at Odense demobussen kom til Thykjær som bybus i Varde. |
Fjord-Jesper (skrevet 2007-10-21 07:52) | | Link | Ja, Det er rigtigt men Netbus, Skibby havde en magen til der senere kom til bla. De Blaa Busser, Skive som lånebus |
Thomas de Laine (skrevet 2007-10-22 18:41) | | Link | Det er korrekt, at Ryvangs lånebus ikke var den, der kom til Odense. Den har derimod været hos Partner Bus (nu Netbus) i Skibby, Pan Bus og De Blaa Busser i Skive. Ovennævnte lånevogn Ex2 kørte i dag rundt som Ex3, så disse numre skal vist ikke tages så alvorligt. Listen over Ryvangs nye busser opdateres herefter udelukkende i Busbasen. Se http://myldretid.dk/busbasen/opslag.php?ejer=Arriva%20Danmark&chasstp=b7rle |
Thomas de Laine (skrevet 2007-10-22 18:54) | | Link | Bussen med reg.nr. VN92403 er sandsynligvis Arrivas bus 1334, men en bekræftelse ville være rart. Der skulle være 5 lånebusser, hvoraf jeg dog har kendskab til 4, og muligvis er der også kun 4. Alle fire er i Busbasen. De resterende nye busser - 1314-1315 og 1335-1339 - kommer nok allerede i denne uge, så lånebusserne vil formentlig kun køre i ret kort tid. |
Fjord-Jesper (skrevet 2007-10-22 20:59) | | Link | Ska vi så ikk lige ha et billede af en af lånebusserne?
 |
Fjord-Jesper (skrevet 2007-10-22 21:01) | | Link | Nå ja..Glemte lige..Billedet er taget ved Østerport St. af mig i går |
Thomas de Laine (skrevet 2007-10-26 19:43) | | Link | Der er nu indregistreret yderligere tre styk:
| VN92416 | YV3R6M3228A123073
| | VN92423 | YV3R6M3248A123074
| 1337 | VN92431 | YV3R6M3268A123075
| Sidstnævnte var i trafik på linje 15 i dag. |
Peter R (skrevet 2007-11-05 17:32) | | Link | I går opserverede jeg 1338 på linie 14 kl. 20 ved jydeholmen. Har der manglet gasbusser på 14'eren siden man har brugt en af de nye busser? |
Kim Andersen (skrevet 2007-11-12 14:32) | | Link | Denne lånevogn er blevet nummereret bus nr. 1747 hos Arriva Ryvang: Volvo B7RLE/Carrus Indregistreret første gang 28. februar 2007 Chass.nr.: YV3R6K62271117062 Reg. nr.: UZ90044
|
dfolmann (skrevet 2007-11-15 15:41) | | Link | http://www.dab-silkeborg.dk/billede.php?id=3884 så er 1315 også på plads |
Danish Ghauri (skrevet 2007-11-19 19:45) | | Link | Idag, ved 16 tiden blev observeret en af disse nye sager, på linie 66 imod Opera Holmen, ser ud til at Rygvangen benytter dem flittigt ved vognmangel på linier med dab gas busser, til glæde for os busnørder :D |
Kim E (skrevet 2007-11-22 07:44) | | Link | De nyeste busser bliver også brugt på linie 14 som reserve, når gasbusserne der svigter, som de ofte gør! Og de gas-busser skal vi døje med helt til 2009 , ak ja ! |
Mugge (skrevet 2007-11-22 18:33) | | Link | En B7RLE måtte også gæste Fredensborg, Kæmpehøj til morgen :D |
Danish Ghauri (skrevet 2007-12-10 22:52) | | Link | Og idag, blev der obseveret en B7RLE på linie 29 :P, og på linie 14 flere gange om ugen, samt en jonckcherre på 33 , nok som følge af nedlukningen af valby garagen dette er blevet et muligt syn :D |
Der kan ikke skrives nye indlæg til dette emne.
|