Ihverfald en BUs godt i grøften idag.
Kristian Jakobsen (skrevet 2007-02-21 21:12) | | Link | Serien var 84XX og ihverfald fronten var havnet godt nede i jorden, plus ihverfald en sidedør var smadret. Set på tv. Ydemere har jeg hørt der holder forladte busser i aarhus området... |
Peter R (skrevet 2007-02-21 21:30) | | Link | "Følgende linjer har indstillet driften, pga. vejret: 1A, 90N, 91N, 92N, 93N, 94N, 95N, 96N, 98N, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 123, 132, 133, 137, 150S, 170, 173E, 184, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200S, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223E, 224, 226, 227, 229E, 230, 232, 233, 239, 245, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309E, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 331, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 345, 346, 347, 354, 356, 358, 360, 367, 375, 376, 377, 381, 382E, 384, 385, 500S, 537P, 538P, 585P, 586P, 591P, 600S, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 629, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 731, 732, 734, 801, 802, 803, 805, 806, 817, 818, 820 (fra kl. 20), 821 (fra kl. 20), 827, 828 og 829, 850, 851, 852, 853, 854 og 855. Der må forventes forsinkelser på samtlige buslinjer i Hovedstadsområdet pga. vejret/snefald. Der er en del spontane linjeændringer, som følge af mange akut opståede trafikale problemer, pga. vejret. Spørg chaufføren om aktuel rute. Lokalbanerne i Nordsjælland kører urgelmæssigt, pga. vejret." "21. feb kl. 20:50 Sneen skaber store problemer for S-togene Banedanmark har problemer med sporskifterne på grund af sneen. Det betyder at vi desværre må fraråde, at benytte S-togene, da vi ikke kan garantere at S-togene kommer frem. DSB S-tog beklager den opståede situation." http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article273623.ece Det bliver spændende om man kan komme frem i morgen. Der står i artiklen fra ekstra bladet at de sjælland bliver hårdest ramt af vejret og man skal tænke sig godt om, hvis man skal bevæge sig ud i morgen. |
Fjord-Jesper (skrevet 2007-02-21 21:55) | | Link | Hvis det var Movia var det en Partnet Bus |
Ronni Bjørn Svensson (skrevet 2007-02-21 22:17) | | Link | Jeg har set klip fra Tv2 Lorry, og Det var Partner Bus vogn 8440 var røg i grøften. |
Jodleren (skrevet 2007-02-22 09:52) | | Link | Ville det ikke være letter at skrive hvilke linie der kører? |
claus larsen (skrevet 2007-02-22 10:20) | | Link | Jeg kørte igår selv på linie 184 (jeg er chf. ved DBO) og var 1 time bagud ifølge køreplanen, jeg kan fortælle at selv inden i byen lå sneen i lag og det var svært at stå fast i sær når man skulle ud af stoppestederne, så alle stoppesteder der lå på en bakke blev ikke betjent. Jeg blev trukket ud af kampen kl. 21 og der havde jeg bussen fyldt af pass. da der jo heller ikke kørte S tog, så der opstod en morderisk stemning (meget forståeligt). Jeg kan fortælle af en vores busser på 334 sad fast på Stavnsholtvej i Farum i nogle timer. |
Jodleren (skrevet 2007-02-22 10:30) | | Link | Claus, bruger I vinterdæk? Hvordan forholder man sig til passagere, som bare efterlades? Har man et beredskab til strandede passagerer? Og på hvilket grundlag tager man busser ud? Chf sikkerhed eller....?
|
Thomas de Laine (skrevet 2007-02-22 10:40) | | Link | Jeg tror, beredskabet for strandede passagerer, hedder taxa'er... Lige nu skulle følgende buslinjer være aflyst ifølge http://trafikinfo.hur.dk/forside: 121-126-127-128-170-173E-184-190-191-192-193-194-194-195-196-208-209-210-225-229E-243-245-246-300S-301-302-303-307-308-309E-320-324-325-326-327-333-334-335--338-340-341-342-345-346-347-350S-353-354-356-360-361-362-363-367-375-376-385-388-501-502-528-566-537P-575P-538P-585P-586P-600S-701-702-703-704-705-706-731-732-734-735-739-733E Og rigtig mange andre kører med store uregelmæssigheder og forskellige omlægninger. Her til morgen/formiddag kører 2419 på linje 250S. Ifølge en kollega skulle der være flere alternative busser ude på 250S. |
Peter R (skrevet 2007-02-22 11:17) | | Link | I flg rejsereglerne er der ingen rejsegaranti. I princippet er det bare ærgerligt for passagererne.... Det er op til de enkelte entreprenører om de vil gøre noget ekstra ordinært og tilbyde fx taxa. |
claus larsen (skrevet 2007-02-22 13:20) | | Link | Grunden til at man trækker bussene hjem og detsvære tit må efterlade de resende, er at som i går at politiet fra råder alt udkørsel, og man vurdere fra firmaets side at det er meget farligt for passaseger og bus at forsætte. |
Thomas de Laine (skrevet 2007-02-22 16:41) | | Link | Også 2304 of 2414 kører på linje 250S i dag. |
Morten Egeskov Storgaard (skrevet 2007-02-22 18:39) | | Link | Hej! Jeg kan, jvf. overskriften, fortælle, at Falck var ved at forsøge at få trukket en af Arrivas Mercedes-ledbusser op på vejen igen, efter den var kuret af i "karusellen" fra O4 og ned på Jyllingevej omkring kl. 13. Morten |
Jodleren (skrevet 2007-02-23 08:39) | | Link | Modatget fra Møvdig: Vedrører: Linje 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10, 12, 13, 14, 15, 16E, 18, 19, 20E, 21, 22, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 47, 65E, 66, 67, 68, 69, 73, 75E, 77, 78, 80N, 81N, 82N, 83N, 84N, 85N, 90N, 91N, 92N, 93N, 94N, 95N, 96N, 97N, 98N, 99N, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 145, 147, 149, 150S, 151, 152, 153E, 154E, 155E, 156, 157, 158, 159, 161, 165, 166, 167, 169, 170, 173E, 176, 179, 182, 183, 184, 185, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200S, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223E, 224, 225, 226, 227, 229E, 230, 232, 233, 234, 239, 243, 245, 246, 250S, 252, 255, 258, 259, 300S, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309E, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 331, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 345, 346, 347, 350S, 353, 354, 355, 356, 358, 360, 361, 362, 363, 367, 375, 376, 377, 381, 382E, 384, 385, 388, 400S, 400, 493, 500S, 501, 502, 525, 526, 530P, 531P, 537P, 538P, 539P, 548P, 549P, 561P, 566, 575P, 585P, 586P, 590P, 591P, 600S, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 629, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 731, 732, 733E, 734, 735, 736, 801, 802, 803, 805, 806, 813, 816, 817, 818, 820, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 838, 840, 841, 842, 845, 846, 847, 848, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 901, 902, 926, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 115 og 145 Jeg er med indtil 926.... derefter kommer der nogle linier, som jeg ikke mente eksisterede (mere)... og her er for mange til at det kan være en tatsefjel.... eller hvad?
|
Jef F P Pallavicini (skrevet 2007-02-23 11:56) | | Link | Situationen her omkring nu skulle være, at linjerne omkring roskilde, på hornsherred, nord for Hillerød samt 114 og 600S ikke kører.. Mens 377 ikke betjener Gunderød og Fredtofte (enhver der har kørt med ruten ved hvorfor), 381 kører kun til Lynge og 384 kører ikke via Auderød.. Hernede i område syd kører alt perfekt, men vi er jo også så privilligeret at kører med højgulvsbusser ;) .. |
Kristian Jakobsen (skrevet 2007-02-23 14:24) | | Link | Læste en artiekl om nogen som boede 4km fra frederikssundvejen, de var snete inde pga af 2 busser i den ene ende af vejen var strandet, den ene siden onsdag aften, mangler Movia(evt selskab) nogen busser mon i garagen som sidder ude i landet fast? |
Kristian Jakobsen (skrevet 2007-02-23 15:32) | | Link | Det gælder i særlig grad også på Arnøjevej, hvor en af Østtrafiks busser har ligget på tværs af vejen siden i går ved 9-tiden. Den har lagt sig lige ved Grønstræde og spærrer således hovedfærdselsåren mellem Store Heddinge og Hellested fra dagbladetonline.dk |
Morten Egeskov Storgaard (skrevet 2007-02-23 20:59) | | Link | Hej! Jef: I har altså også fået _meget_ mindre sne end der er faldet i den nordligere del af Sjælland! Jeg ved at der har holdt to busser på tværs ude på Ryethøjvej i Værløse. Den ene siden onsdag aften og indtil i går aftes (formentlig) og den anden siden i går middag og den sidder der stadig... (I øvrigt en Volvo fra 400S skiltet som 165 til Lyngby). |
Mugge (skrevet 2007-02-24 12:03) | | Link | Det så ikke første gang at en 13,7 volvo bevæger sig ud på de kanter, det vist noget med at Berkhof'erne ikke er så sneglade! |
Kristian Jakobsen (skrevet 2007-02-24 15:21) | | Link | http://ditcentrum.dk/photos/denvars_galleri/picture61059.aspx http://ditcentrum.dk/photos/denvars_galleri/picture61057.aspx http://ditcentrum.dk/photos/denvars_galleri/picture61055.aspx lidt til folket.. |
Morten Egeskov Storgaard (skrevet 2007-02-24 16:30) | | Link | Mugge: Jeg skrev jo heller ikke noget om, at det var sensationelt at det var en 13,7-Volvo der kørte på 165, men konstaterede blot, at den også var kørt fast lige som - formentlig - Berkhof'en. |
Peter R (skrevet 2007-02-24 17:06) | | Link | Har nu aldrig en 13,7 m med blå hjørner og 400s i tagkanten på 165, men har set en på 167. Den kom ud fra Herlev st og var på vej mod værebroparken. ---------------------------------------------- Er er nogen som har billeder af disse "HUR" busser som roder rundt i naturen??? |
Jef F P Pallavicini (skrevet 2007-02-24 18:51) | | Link | Med en noget mindre aggresiv tone - Så er det normalt for Arriva i Ballerup om at indsætte busser hvor de ikke skal kører.. Dermed er 13,7 meter "normalt" på flere linjer hvor det ikke er normalt.. Det mest eksotiske er dog at 2830 (Scania omniline) har været ude og lufte på linje 165.. |
Mugge (skrevet 2007-02-24 20:42) | | Link | Det var ikke ment som et angreb, blot kommenterede jeg dit indlæg omkring at der var en fastkørt 400S bus på 165! |
Der kan ikke skrives nye indlæg til dette emne.
|