Oversprunge numre
dfolmann (skrevet 2006-02-10 18:24) | | Link | Er der nogen der kan fortælle ideen med at Arriva har sprunget flg numre over: 1050 1081 1154-1156 1436-1440 1734-1739 1743-1749 1761 1769
|
Kim B10M (skrevet 2006-02-10 18:53) | | Link | Ja! Der er ingen idé. Det er grunden.. |
Claus Frost (skrevet 2006-02-11 04:37) | | Link | Hej Var 1436 JB90197 ikke en ex. BusDanmark vogn, men den kom måske slet ikke til Arriva ? Hvilken vogn var 1765 ? Hilsen Claus Frost |
dfolmann (skrevet 2006-02-11 12:24) | | Link | 1765 var/er en Volvo b10m-60 Aak der blev overflyttet til HUR fra vt, hvor den kørte med nr 2058 (PC95879). Den blev senere under nummeret 1765 flyttet til Herning sammen med nr 1762. Ved ikke om den er i Herning mere, Arriva har vist ikke så meget kørsel tilbage derovre. |
dfolmann (skrevet 2006-02-11 12:25) | | Link | 1436 kom ihvertfalt på et eller andet tidspunkt til Polen. Om det var direkte fra Busdanmark eller om det var fra Arriva skal jeg lade være usagt |
Kim B10M (skrevet 2006-02-11 15:04) | | Link | Gik jeres debat ikke ud på hvilke numre der IKKE var blevet brugt = genbrugt? |
dfolmann (skrevet 2006-02-11 17:59) | | Link | jo tråden kom lidt ud af kurs |
Claus Frost (skrevet 2006-02-11 22:03) | | Link | Hej Beklager at jeg fik ført tråden en anelse af vejen. Jeg forspurgte på 1765, fordi nummeret i min liste stod som ubenyttet. mht 1436, tog jeg den op, fordi nummeret jo netop ikke var "LEDIGT" hvis den vogn jeg nævnte havde været hos Arriva. Og så hænger det vel alligevel sammen Kim ? Claus Frost |
Kim B10M (skrevet 2006-02-12 10:08) | | Link | 1436 ER "ledigt" fordi Arriva IKKE har brugt det ved en nylevering. Du bringer den gamle 1436 (og eneste) 1436 på banen, og det har ikke noget med Dan's spørgsmål at gøre. Alle de busnumre som Dan spørger om HAR jo været brugt én gang, det er da Arriva startede forfra med 1000 serien at Dan spørger om hvorfor disse numre ikke er blevet brugt!
|
Thomas de Laine (skrevet 2006-02-13 11:14) | | Link | Jeg tror, Claus mener, at den gamle bus 1436 måske stadig var i trafik, da 1441-1454 blev leveret, på samme måde som man fik leveret busser fra nr. 1340 i 2000, hvor den gamle bus 1338 endnu var i trafik. Bus 1436 var dog udrangeret før dobbeltdækkerne kom, så det burde ikke være forklaringen. Grunden har vel snarere været, at man af en eller anden grund syntes, man skulle begynde serien ved et xxx1-nummer. Dette er sådan set besynderligt taget i betragtning af, at man ikke har gjort det andre steder, hvor man i stedet er begyndt ved et xxx0-nummer (1340, 1700, 1740, 1750 og 1770) eller er fortsat i forlængelse af eksisterende numre. Men man har jo ændret praksis nogle gange. Omkring overspringelserne 1734-1739, 1743-1749 og 1769 har man sikkert ville begynde den næste serie med et xxx0-nummer. 1740-1742 adskilte sig fra 1700-1732 ved at blive leveret til Roskilde, mens resten kom til Køge. Men alt i alt, så tror jeg ikke man skal regne med, at Arriva selv kender forklaringen. Det der med at alle busser skal have et nummer i et logisk nummersystem eksisterer vist i dag kun inden i hovederne på busentusiaster, og det har jo - i den daglige drift - heller ikke megen betydning, hvilket nummer den enkelte bus har. |
dfolmann (skrevet 2006-02-14 23:01) | | Link | Connex bruger også dette med at springe numre over. Ta f.eks nummerne fra 6341-6349. De blev heller ikke brugt. |
Der kan ikke skrives nye indlæg til dette emne.
|