KRAMBOD - køreplaner
Steen Esbensen (skrevet 2007-02-27 23:25) | | Link | Hej! Er der nogle af jer, der i dette forum kan hjæple mig med min interesse. Jeg interessere mig for busselskabers (store som små) vognløbsplaner og vagtplaner. Det der specielt interessere mig er de enkelte linier / ekstra bussers indfletning i dagens vognløb etc. Alt har interesse. Jeg ville blive meget glad hvis nogen af jer evt. i form af jobbet havde mulighed for at hjælpe mig. Jeg skal nok refundere jer portoudgifterne eller sende jer frankerede kuverter. Hej fra Steen Esbensen
|
Sikandar Sahil (BusTrafikken) (skrevet 2007-02-28 22:32) | | Link | Er det de vagtplaner hvor man kan se vagten, linjerne, løbene, afgangene og ankomsterne til endestationerne? Som eksemplet forneden?
Linje/Vagt 638 | Løb | Fra Sted | Til Sted
| Ikke i rute | | Gar Gladsaxe | Emdrup Torv
| 6A | 18 | Emdrup Torv | Rødovrehallen
|
6A | 25 | Rødovrehallen | Emdrup Torv
| PAUSE............. | ....... | Emdrup Torv | Emdrup Torv
| 6A | 12 | Emdrup Torv | Rødovrehallen
|
|
Steen Esbensen (skrevet 2007-03-01 08:09) | | Link | Ja, det er lige netop disse planer. Har du mulighed for at skaffe sådanne ? Hej fra Steen.
|
Mugge (skrevet 2007-03-01 19:08) | | Link | Jeg har her sat op i vognløb, hvordan Ballerup's ekstrakørsel bliver flettet ind i driften! Vognløbsnumrene er de samme som på vognpappet VOGNLØB 1! 334ex fast Afg 7,15 host Ank 7,41 190ex host afg 7,54 lyst ank 8,25 Tom lyst afg 8,53 budt ank 8,58 846Service budt afg 9,00 budt afg 10,00 budt afg 11,00 budt afg 12,00 budt ank 12,55 VOGNLØB 2! 22ex tgb afg 7,21 ålp ank 7,54 Tom ålp afg 7,56 røst ank 8,03 200S,ex røst afg 8,05 bust ank 8,40 Tom bust afg 8,40 budt ank 8,43 845Service budt afg 9,00 budt ank 9,55 budt afg 11,00 budt afg 12,00 budt afg 13,00 budt ank 13,55 VOGNLØB 3! 167ex hst afg 7,51 glkb ank 8,04 Tom glkb afg 8,06 glt ank 8,13 166ex glt afg 8,15 glst ank 8,54 847Service glst afg 9,00 glst afg 10,00 glst afg 11,00 glst ank 11,55 For at forklare forkortelserne vil jeg lige kort fortælle hvad de står for. glst: Glostrup st glkb: Gl. Klausdalsbrovej bust: Buddinge st. lyst: Lyngby st. budt: Buddinge Torv glt: Gladsaxe Trafikplads røst: Rødovre st. host: Holte st. fast: Farum st. ålp: Ålholm Plads Steen: Se i øvrigt den mail jeg har sendt dig! |
Sikandar Sahil (BusTrafikken) (skrevet 2007-03-02 17:38) | | Link | Til Steen Esbensen: Ja. Jeg kan godt skaffe dem men jeg har dem kun fra Veolia anlæggene og Arriva Ballerup. |
Steen Esbensen (skrevet 2007-04-03 22:50) | | Link | Hej alle i dette forum. HERMED VIL JEG ØNSKE JER ALLE EN RIGTIG GOD PÅSKE........ Samtidig vil jeg også takke jer 2 i dette forum 1000 gange fordi i har været med til at hjælpe mig med min interesse for køreplaner. Det luner, at nogle som har mulighed for at hjælpe hjælper en. Hej fra Steen Esbensen |
john martin pallesgaard pedersen (skrevet 2007-04-07 15:44) | | Link | hej steen jeg har 2-3 stykker vagtplaner fra da jeg kørte i ejby i glostrup det er lukket nu ,vil gerne sende dem til dig hvis det var noget har også en fejlmeldebog fra bus 5193 en gasbus , og lineførings plan for line 2A |
Michael (skrevet 2007-04-21 12:07) | | Link | er der nogle af jer der har fra city trafik kan jeg få en kopi mvh michael |
Der kan ikke skrives nye indlæg til dette emne.
|