Garagefakta ➜ Umove ➜
Fakta om Kalundborg garage
Umove
Langagervej 17, 4400 Kalundborg
Åbnet 2006 af DitoBus, overtaget 2024 delvist og 2026 fuldt ud af Umove.
| Linjer | Særlige bustyper og andre forhold |
|---|---|
| 430R | Elbusser. Overtages 15. februar 2026 fra DitoBus, Slagelse. |
| 432 | Elbusser |
| 512 | Elbusser. Kun søndage. Øvrige dage køres linjen af DitoBus, Svinninge. |
| 541 | Elbusser |
| 542 | Elbusser |
| 543 | Elbusser |
| 544 | Elbusser |
| 545 | Elbusser. Overtages 15. februar 2026 fra DitoBus, Kalundborg. |
| 551 | Elbusser. Overtages 15. februar 2026 fra GoCollective, Kalundborg. |
| 552 | Elbusser. Overtages 15. februar 2026 fra GoCollective, Kalundborg. |
| 553 | Elbusser. Overtages 15. februar 2026 fra GoCollective, Kalundborg. |
| 554 | Elbusser. Overtages 15. februar 2026 fra GoCollective, Kalundborg. |
| 576 | Elbusser. Overtages 15. februar 2026 fra GoCollective, Kalundborg. |
| 577 | Elbusser. Overtages 15. februar 2026 fra GoCollective, Kalundborg. |
| 596 | Elbusser |
| 597 | Elbusser |
| 598 | Elbusser |
| 911 | Elbusser. Ikke længere midibusser fra og med 13. december 2025. |
Historie
DitoBus åbnede garagen i Kalundborg i 2006. Fra december 2024 lejer Umove den delvist, og fra februar 2026 vil Umove være alene på anlægget.
Busser tilknyttet garagen
For tiden råder garagen over følgende busser:
BYD eBus B12E03:
7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069
BYD eBus K9UD:
7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037
Vognfordeling
Garagens busser anvendes normalt på linjerne således:
Busser der ikke er fordelt:
7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069
Afvigelser fra fordelingen kan forekomme.