Volvo B12M-60/Carrus (2005) leveret til Connex Danmark som nr. 3138
Volvo B12M-60/Carrus
Indregistreret første gang 5. oktober 2005
Stelnr.: YV3R9F8285A105247
Bussens ejere og numre gennem tiden:
Fra | Ejer og nr. | Reg.nr. | Døre | Trafikselskab eller land | Note |
---|---|---|---|---|---|
Nylevering | Connex Danmark nr. 3138 | TS94839 | 1-1-0 | STS | |
2006-05-01 | Veolia Transport Danmark nr. 3138 | TS94839 | 1-1-0 | STS | |
2007-01-01 | Veolia Transport Danmark nr. 3138 | TS94839 | 1-1-0 | Movia | |
2007-09-01 | Arriva Danmark nr. 3138 | TS94839 | 1-1-0 | Movia | |
2007 | Arriva Danmark nr. 5538 | TS94839 | 1-1-0 | Movia | |
2009 | Arriva Danmark nr. 5538 | TS94839 | 1-1-0 | Midttrafik |
Alle billeder af bussen:
Arriva 5538 og 5639 i Skanderborg garage
Arriva 5538, Volvo B12M/Carrus årg. 2005, og 5639, Volvo B7R/Carrus årg. 2008, på Arrivas garageanlæg i Skanderborg. Begge busserne har tidligere kørt på Sjælland og "Sydhavsøerne", men overførtes i 2009 og 2010 til Arrivas kontraktkørsel for Midttrafik i Østjylland.
Foto: Thomas de Laine, 19. marts 2011.