Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 27 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-27:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Vikingbus4415CG963842011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012542Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - fast ekstrakørsel
Vikingbus4417CW891802011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012865Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - fast ekstrakørsel
Vikingbus4422CW891792011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012575Bussens data og historieStege/Ørslev - fast ekstrakørsel
Vikingbus4429CG963822011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012553Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - fast ekstrakørsel
Vikingbus4431CW891682011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012530Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - fast ekstrakørsel
Vikingbus4433CW891822011-11-302-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012627Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - fast ekstrakørsel
Vikingbus4468CJ449892019-04-032-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M60M038651Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4469CJ449882019-04-022-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M30M038655Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4475CM367522022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802440Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4476CM367532022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802441Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4477CZ931032022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802443Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4478CZ931042022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802444Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4479CZ931052022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802446Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4480CZ931062022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802448Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4482CZ931082022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802451Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4483CZ931092022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802452Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4484CZ931102022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802454Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4485CZ931112022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802456Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4486CZ931122022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802458Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4487CZ931142022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802461Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4488CZ931132022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802460Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4489CZ931152022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802463Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4491CZ931172022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802466Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4492CZ931182022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802467Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4493CZ931192022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802468Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4494CZ931202022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802535Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
Vikingbus4495BY803152016-11-081-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113121627Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: VoInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: