Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 63 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-50:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Umove7753EL248422025-08-192-2-0Yutong U12LZYTMGCW9S1012255Bussens data og historieTårnby - 33, 37, 78
Umove7754EL248432025-08-192-2-0Yutong U12LZYTMGCW0S1012256Bussens data og historie Billeder af denne busTårnby - 33, 37, 78
Umove7755EL248442025-08-192-2-0Yutong U12LZYTMGCW2S1012257Bussens data og historieTårnby - 33, 37, 78
Umove7756EL248452025-08-192-2-0Yutong U12LZYTMGCW4S1012258Bussens data og historieTårnby - 33, 37, 78
Umove7757EL248462025-08-192-2-0Yutong U12LZYTMGCW6S1012259Bussens data og historieTårnby - 33, 37, 78
Umove7758EL248472025-08-192-2-0Yutong U12LZYTMGCW2S1012260Bussens data og historieTårnby - 33, 37, 78
Umove7759EL248482025-08-192-2-0Yutong U12LZYTMGCW4S1012261Bussens data og historieTårnby - 33, 37, 78
Umove7760EL248492025-08-192-2-0Yutong U12LZYTMGCW6S1012262Bussens data og historieTårnby - 33, 37, 78
Umove7761EL248502025-08-192-2-0Yutong U12LZYTMGCW8S1012263Bussens data og historieTårnby - 33, 37, 78
Umove7762EL248512025-08-192-2-0Yutong U12LZYTMGCWXS1012264Bussens data og historieTårnby - 33, 37, 78
Umove7763EL248522025-08-192-2-0Yutong U12LZYTMGCW1S1012265Bussens data og historieTårnby - 33, 37, 78
Umove7764EL248532025-08-192-2-0Yutong U12LZYTMGCW3S1012266Bussens data og historieTårnby - 33, 37, 78
Umove7801DS535282023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003219Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7802DS535292023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003220Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7803DT171912023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1003221Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7804DT171922023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003222Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7805DT171952023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003223Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7806DT171962023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003224Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7807DT171972023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003225Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7808DT171982023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW2P1003226Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7809DT171992023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003227Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7810DT172002023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003228Bussens data og historie Billeder af denne busTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7811DT172012023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003229Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7812DT172022023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003230Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7813DT172032023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003231Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7814DT172042023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003232Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7815DT172052023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1003233Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7816DT172062023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003234Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7817DT172072023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1003235Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7818DT172082023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003236Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7819DT172092023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003237Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7820DV525862023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003238Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7821DW853442023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003239Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7822DW853452023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003240Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7823DW853462023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003241Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7824DW853472023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003242Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7825DW853482023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW2P1003243Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7826DW853492023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003244Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7827DW853502023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003245Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7828DW853512023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003246Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7829DW853522023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1003247Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7830DW853532023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003248Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7831DW853542023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1003249Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7941EE668982024-11-052-2-1BYD eBus B13E01LC06T44UXR4000069Bussens data og historieTårnby - 250S
Umove7942EE669062024-11-052-2-1BYD eBus B13E01LC06T44U6R4000070Bussens data og historieTårnby - 250S
Umove7943ED431612024-10-172-2-1BYD eBus B13E01LC06T44U8R4000071Bussens data og historie Billeder af denne busTårnby - 250S
Umove7944EE669162024-11-052-2-1BYD eBus B13E01LC06T44UXR4000072Bussens data og historieTårnby - 250S
Umove7946EE668952024-11-052-2-1BYD eBus B13E01LC06T44U3R4000074Bussens data og historieTårnby - 250S
Umove7947EE668932024-11-052-2-1BYD eBus B13E01LC06T44U5R4000075Bussens data og historieTårnby - 250S
Umove7948EE668992024-11-052-2-1BYD eBus B13E01LC06T44U7R4000076Bussens data og historieTårnby - 250S

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: TnbInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: