Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 41 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-41:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Umove7029EE669282024-11-182-2-0BYD eBus K9UDLC06S44R3R5000097Bussens data og historieTårnby
Umove7801DS535282023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003219Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7802DS535292023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003220Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7803DT171912023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1003221Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7804DT171922023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003222Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7805DT171952023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003223Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7806DT171962023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003224Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7807DT171972023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003225Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7808DT171982023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW2P1003226Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7809DT171992023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003227Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7810DT172002023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003228Bussens data og historie Billeder af denne busTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7811DT172012023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003229Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7812DT172022023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003230Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7813DT172032023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003231Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7814DT172042023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003232Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7815DT172052023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1003233Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7816DT172062023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003234Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7817DT172072023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1003235Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7818DT172082023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003236Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7819DT172092023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003237Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7820DV525862023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003238Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7821DW853442023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003239Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7822DW853452023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003240Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7823DW853462023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003241Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7824DW853472023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003242Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7825DW853482023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW2P1003243Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7826DW853492023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003244Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7827DW853502023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003245Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7828DW853512023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003246Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7829DW853522023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1003247Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7830DW853532023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003248Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7952EE669022024-11-052-2-1BYD eBus B13E01LC06T44U9R4000080Bussens data og historieTårnby - 250S
Umove7953EE669082024-11-052-2-1BYD eBus B13E01LC06T44U0R4000081Bussens data og historieTårnby - 250S
Umove7954EE669112024-11-052-2-1BYD eBus B13E01LC06T44U2R4000082Bussens data og historieTårnby - 250S
Umove7955EE668962024-11-052-2-1BYD eBus B13E01LC06T44U4R4000083Bussens data og historieTårnby - 250S
Umove7956EE669072024-11-052-2-1BYD eBus B13E01LC06T44U6R4000084Bussens data og historieTårnby - 250S
Umove7957EE668942024-11-052-2-1BYD eBus B13E01LC06T44U8R4000085Bussens data og historieTårnby - 250S
Umove7958DZ838102024-10-162-2-1BYD eBus B13E01LC06T44UXR4000086Bussens data og historie Billeder af denne busTårnby - 250S
Umove7959DT433082024-10-162-2-1BYD eBus B13E01LC06T44U1R4000087Bussens data og historieTårnby - 250S
Umove7960EE669032024-11-052-2-1BYD eBus B13E01LC06T44U3R4000088Bussens data og historieTårnby - 250S
Umove7961EE668912024-11-052-2-1BYD eBus B13E01LC06T44U5R4000089Bussens data og historie Billeder af denne busTårnby - 250S

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: TnbInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: