Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 29 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-29:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Keolis2310VJ957882007-09-271-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0157801216-05Bussens data og historieSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis2312VJ957952007-09-271-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0157871216-12Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis2314VJ957992007-09-271-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0157911216-16Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 65E
Keolis2315DB884742009-01-072-2-1Volvo B12BLE-61VestYV3R8N1229A1317134123Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 98N, 219, 221, 226, 230R, 231, 316
Keolis2461US944452006-10-062-2-1DAF SB4000JonckheereXMGDE40PS0H01415527961Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis2462US944422006-10-062-2-1DAF SB4000JonckheereXMGDE40PS0H01415627962Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis2471US944532006-10-062-2-1DAF SB4000JonckheereXMGDE40PS0H01442727971Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis2472US944542006-10-062-2-1DAF SB4000JonckheereXMGDE40PS0H01442827972Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis8491VY920192008-05-202-2-1Volvo B12BLE-61VestYV3R8L4218A1252234029Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 98N, 226, 230R, 231
Keolis8492VY921022008-05-232-2-1Volvo B7RLE-60VestYV3R6N22X8A1271984055Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 65Ex, 305x
Keolis8515AW954052010-11-091-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0197275985Bussens data og historieSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis8516AW954062010-11-091-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0197285986Bussens data og historieSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis8517AW954072010-11-091-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0197295987Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis8518AW954082010-11-091-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0197305988Bussens data og historieSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis8519AW954092010-11-091-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0197315989Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 65E
Keolis8520AW954102010-11-091-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0197325990Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis8521AW954112010-11-091-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0197335991Bussens data og historieSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis8522AW954122010-11-091-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0197345992Bussens data og historieSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis8523AW954132010-11-091-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0197355993Bussens data og historieSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis8524AW954142010-11-091-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0197365994Bussens data og historieSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis8525AW954152010-11-091-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0197375995Bussens data og historieSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis8526AW954162010-11-091-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0197385996Bussens data og historieSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis8527AW954172010-11-091-2-0DAF SB200BerkhofXMGDE02FS0H0197395997Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 230Rx, 231, 236, 315, 316, 317, 318, 358x
Keolis8533DG884612012-10-012-2-1VDL Citea XLE 137XNL403R100C00208530242Bussens data og historieSkibby - 98N, 226, 230R, 231
Keolis8534DG884622012-10-012-2-1VDL Citea XLE 137XNL403R100C00208630243Bussens data og historieSkibby - 98N, 226, 230R, 231
Keolis8535AW954702010-12-062-2-1VDL Citea CLE 137XNL403R100C00078629723Bussens data og historieSkibby - 98N, 226, 230R, 231
Keolis8536AW954712010-12-062-2-1VDL Citea CLE 137XNL403R100C00078729724Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 98N, 226, 230R, 231
Keolis8537AW954722010-12-062-2-1VDL Citea CLE 137XNL403R100C00078929725Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 98N, 226, 230R, 231
Keolis8538AW954732010-12-062-2-1VDL Citea CLE 137XNL403R100C00079029726Bussens data og historieSkibby - 98N, 226, 230R, 231

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: SkInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: