Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 12 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-12:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
GoCollective1424EK959312025-10-162-2-2BYD eBus B12E03LC06S44R8S4000219Bussens data og historieNykøbing S - 560, 561, 562, 565, 566, 568
GoCollective1425EK959322025-10-162-2-2BYD eBus B12E03LC06S44R4S4000220Bussens data og historieNykøbing S - 560, 561, 562, 565, 566, 568
GoCollective1426EK959332025-10-162-2-2BYD eBus B12E03LC06S44R6S4000221Bussens data og historieNykøbing S - 560, 561, 562, 565, 566, 568
GoCollective1427EN317542025-10-312-2-2BYD eBus B12E03LC06S44R8S4000222Bussens data og historieNykøbing S - 560, 561, 562, 565, 566, 568
GoCollective1428EK959342025-10-162-2-2BYD eBus B12E03LC06S44RXS4000223Bussens data og historieNykøbing S - 560, 561, 562, 565, 566, 568
GoCollective1429EK959352025-10-162-2-2BYD eBus B12E03LC06S44R1S4000224Bussens data og historieNykøbing S - 560, 561, 562, 565, 566, 568
GoCollective1430EK959362025-10-162-2-2BYD eBus B12E03LC06S44R3S4000225Bussens data og historieNykøbing S - 560, 561, 562, 565, 566, 568
GoCollective1431EK959372025-10-162-2-2BYD eBus B12E03LC06S44R5S4000226Bussens data og historieNykøbing S - 560, 561, 562, 565, 566, 568
GoCollective1432EN317422025-10-162-2-2BYD eBus B12E03LC06S44R7S4000227Bussens data og historieNykøbing S - 560, 561, 562, 565, 566, 568
GoCollective1433EN317432025-10-162-2-2BYD eBus B12E03LC06S44R9S4000228Bussens data og historieNykøbing S - 560, 561, 562, 565, 566, 568
GoCollective1434EN317442025-10-162-2-2BYD eBus B12E03LC06S44R0S4000229Bussens data og historieNykøbing S - 560, 561, 562, 565, 566, 568
GoCollective1435EN317452025-10-162-2-2BYD eBus B12E03LC06S44R7S4000230Bussens data og historieNykøbing S - 560, 561, 562, 565, 566, 568

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: NysInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: