Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 23 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-23:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Keolis2018BX695222021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW9L1030222Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2019CY682652021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW0L1030223Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2020CY682662021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW2L1030224Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2021CY682672021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW4L1030225Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2022CY682682021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW6L1030226Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2023CY682692021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW8L1030227Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2024CY682702021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEWXL1030228Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2025CY682712021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW1L1030229Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2026CY682722021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW8L1030230Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2027CY682732021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEWXL1030231Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2028CY682742021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW1L1030232Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2029CY682752021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW3L1030233Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2030CY682762021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW5L1030234Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2031CY682772021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW7L1030235Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2032CY682782021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW9L1030236Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2033CY682792021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW0L1030237Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2034CY682802021-02-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGEW9L1030737Bussens data og historieNykøbing F - 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741, 742
Keolis2913DB612892021-06-171-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920364Bussens data og historieNykøbing F - 736, 740
Keolis2914DB612882021-06-171-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920370Bussens data og historieNykøbing F - 736, 740
Keolis2915DB612872021-06-171-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920376Bussens data og historieNykøbing F - 736, 740
Keolis2916DB612862021-06-171-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920382Bussens data og historieNykøbing F - 736, 740
Keolis2970BV318032017-11-131-2-0Iveco Crossway LEVNE5045M40M032056Bussens data og historieNykøbing F
Keolis2978AW885832010-08-052-2-1Scania CK280UBSlupskYS2K4X20001869703415269Bussens data og historieNykøbing F

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: NyfInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: