Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 10 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-10:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Keolis2012BX695162021-02-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGEW9L1030799Bussens data og historieKorsør - 901, 902, 907, 908, 909
Keolis2013BX695172021-02-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGEW1L1030800Bussens data og historieKorsør - 901, 902, 907, 908, 909
Keolis2014BX695182021-02-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGEW3L1030801Bussens data og historieKorsør - 901, 902, 907, 908, 909
Keolis2015BX695192021-02-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGEW5L1030802Bussens data og historieKorsør - 901, 902, 907, 908, 909
Keolis2016BX695202021-02-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGEW7L1030803Bussens data og historieKorsør - 901, 902, 907, 908, 909
Keolis2017BX695212021-02-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGEW9L1030804Bussens data og historieKorsør - 901, 902, 907, 908, 909
Keolis2035DD922712022-04-222-2-2Yutong E12LFLZYTMGEW7M1032391Bussens data og historieKorsør - 901, 902, 907, 908, 909
Keolis2036DD922722022-04-222-2-2Yutong E12LFLZYTMGEW9M1032392Bussens data og historieKorsør - 901, 902, 907, 908, 909
Keolis2037DD922732022-04-222-2-2Yutong E12LFLZYTMGEW0M1032393Bussens data og historieKorsør - 901, 902, 907, 908, 909
Keolis2038DD922742022-04-222-2-2Yutong E12LFLZYTMGEW2M1032394Bussens data og historieKorsør - 901, 902, 907, 908, 909

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: KorInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: