Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 48 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-48:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Vikingbus4436CG963792011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012586Bussens data og historieHårlev/Køge
Vikingbus4446AY580342015-10-302-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M00M021277Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4450BD607412016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M40M027776Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4451BD607422016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046MX0M027779Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4452BD607432016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M00M027791Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4453BD607442016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M60M027794Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4454BD607452016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M10M027797Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4455BD607462016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M50M027799Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4456BD607472016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M40M027809Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4457BD607482016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M20M027811Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4458BD607492016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M60M027813Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4459BD585162016-08-100-2-0Mercedes-Benz SprinterWDB9066571P272106Bussens data og historieKøge - 243, 244
Vikingbus4460BD585182016-08-170-2-0Mercedes-Benz SprinterWDB9066571P276058Bussens data og historieKøge - 243, 244
Vikingbus4465AW827212015-07-281-2-0Iveco Crossway LEVNE5046N10M023676Bussens data og historieKøge - 242
Vikingbus4466CH743232019-03-252-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M80M038358Bussens data og historieKøge/Ishøj
Vikingbus4467CH743262019-03-262-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M10M038640Bussens data og historieKøge/Ishøj
Vikingbus4470CJ449932019-04-092-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M70M038657Bussens data og historieKøge/Ishøj
Vikingbus4550CZ931472024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863001M144031Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4551EA386582024-03-142-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863021M144032Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4552EB228552024-04-082-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863041M144033Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4553EA386492024-03-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863061M144034Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4554EA386482024-03-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863081M144035Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4555EB228472024-03-252-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB28630X1M144036Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4556EA386572024-03-142-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863011M144037Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4557EB228462024-03-252-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863031M144038Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4558EA386562024-03-142-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863051M144039Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4559EB228452024-03-252-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863011M144040Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4560EB228482024-03-262-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863031M144041Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4561EB228442024-03-252-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863051M144042Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4562EB228432024-03-252-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863071M144043Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4563EB228422024-03-252-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863091M144044Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4564EB228562024-04-082-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863001M144045Bussens data og historieKøge - 99N, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4565CZ931482024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863041M143982Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4566CZ931492024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863061M143983Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4567CZ931532024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863081M143984Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4568CZ931502024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB28630X1M143985Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4569CZ931542024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863011M143986Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4570CZ931552024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863031M143987Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4571CZ931512024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863051M143988Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4572CZ931562024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863071M143989Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4573CZ931522024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863031M143990Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4574DZ580492024-02-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863051M143991Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4575DZ580502024-02-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863071M143992Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4576EA233142024-02-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863091M143993Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4577EA233152024-02-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863001M143994Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4578EA233172024-02-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863021M143995Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4579EA233182024-02-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863041M143996Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4580EB228412024-03-252-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863061M143997Bussens data og historieKøge - 101A, 102A

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: KbInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: