Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 22 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-22:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Vikingbus4466CH743232019-03-252-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M80M038358Bussens data og historieKøge/Ishøj
Vikingbus4467CH743262019-03-262-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M10M038640Bussens data og historieKøge/Ishøj
Vikingbus4470CJ449932019-04-092-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M70M038657Bussens data og historieKøge/Ishøj
Vikingbus4526DX536102023-10-272-2-0MAN 12EWMA12CZZXPF021174Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4527DX536112023-11-062-2-0MAN 12EWMA12CZZ7PF021181Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4528DZ582242024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ9PF021182Bussens data og historie Billeder af denne busIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4529DZ582252024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ0PF021183Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4530DZ582262024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ1PF021192Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4531DZ582272024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ3PF021193Bussens data og historie Billeder af denne busIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4532DZ582282024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ5PF021194Bussens data og historie Billeder af denne busIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4533DZ582292024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ7PF021200Bussens data og historie Billeder af denne busIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4534DZ582302024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ0PF021202Bussens data og historie Billeder af denne busIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4535DZ582312024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ8PF021206Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4536DZ583932024-01-042-2-0MAN 12EWMA12CZZ1PF021208Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4537DZ583972024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ5PF021213Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4538DZ583982024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ9PF021215Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4539DZ583992024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ3PF021226Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4540DZ584002024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ4PF021235Bussens data og historie Billeder af denne busIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4541DZ839922024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ6PF021236Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4542DZ839932024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ6PF021267Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4543DZ839942024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ1PF021273Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225
Vikingbus4544DZ839952024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ3PF021274Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 224, 225

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: IhInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: