Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 14 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-14:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Vikingbus4446AY580342015-10-302-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M00M021277Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4450BD607412016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M40M027776Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4451BD607422016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046MX0M027779Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4452BD607432016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M00M027791Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4453BD607442016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M60M027794Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4454BD607452016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M10M027797Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4455BD607462016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M50M027799Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4456BD607472016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M40M027809Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4457BD607482016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M20M027811Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4458BD607492016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M60M027813Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
Vikingbus4471DF677332022-01-031-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802434Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev - 99N, 251, 252
Vikingbus4472DF677342022-01-031-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802435Bussens data og historieHårlev - 99N, 251, 252
Vikingbus4473CM367502022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802437Bussens data og historieHårlev - 99N, 251, 252
Vikingbus4474CM367512022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802438Bussens data og historieHårlev - 99N, 251, 252

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage:Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: