Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 61 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-50:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
De Blaa Omnibusser3603AB461502013-01-042-2-0Volvo B7RLE-60WroclawYV3R6R726D1160130P128285Bussens data og historie Billeder af denne busHolte
De Blaa Omnibusser4101AL936672014-09-262-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U529F1169254P144866Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser4102AP589382014-09-262-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U520F1169255P144867Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser4104AP589402014-09-302-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U524F1169257P144869Bussens data og historieHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser4105AP589412014-09-302-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U526F1169258P144870Bussens data og historieHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser4106AP589422014-10-022-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U528F1169259P144871Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser4107AP589452014-10-072-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U524F1169260P144872Bussens data og historieHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser4108AP589432014-10-032-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U526F1169261P144873Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser4109AR656412014-10-142-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U52XF1169327P144874Bussens data og historieHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser4110AP589502014-10-102-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U521F1169328P144875Bussens data og historieHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser4111AP589462014-10-082-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U523F1169329P144876Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser4112AP589482014-10-082-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U52XF1169330P144877Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser4113AP589442014-10-062-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U521F1169331P144878Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser4114AR656402014-10-142-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U523F1169332P144879Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser4130DC302312021-12-092-2-2Ebusco 2.2XL901E3T1ME530428Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4131DD107142021-12-092-2-2Ebusco 2.2XL901E3T4ME530424Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4132DC302282021-12-092-2-2Ebusco 2.2XL901E3T6ME530425Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4133DC302292021-12-092-2-2Ebusco 2.2XL901E3TXME530427Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4134DD107182021-12-102-2-2Ebusco 2.2XL901E3T8ME530426Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4135DN878742022-11-232-2-2Ebusco 2.2XL901E3T6NF530498Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4136DN878572022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T8NF530499Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4137DN878642022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T0NF530500Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4138DN878712022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T2NF530501Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4139DN878722022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T4NF530502Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4140DN878582022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T6NF530503Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4141DN878632022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T8NF530504Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4142DN878592022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3TXNF530505Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4143DN878602022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T1NF530506Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4144DN878612022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T3NF530507Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4145DV102422023-05-312-2-2Ebusco 2.2XL901E3T5NF530508Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4146DN878622022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T7NF530509Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4147DN878662022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T3NF530510Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4148DN878652022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T5NF530511Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4149DN878682022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T7NF530512Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4150DN878672022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T9NF530513Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4151DP202552022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T0NF530514Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4152DP202562022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T2NF530515Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4153DN878692022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T4NF530516Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4154DN878702022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T6NF530517Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4155DP202572022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T8NF530518Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4156DP210832022-12-052-2-2Ebusco 2.2XL901E3TXNF530519Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4157DR301642022-12-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T2NF530627Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4158DR301632022-12-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T4NF530628Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4159DZ838192022-08-172-2-0Ebusco 2.2XL901E3T4NF530497Bussens data og historieHolte
De Blaa Omnibusser6048BY556602008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1229A129864S080140Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 40E
De Blaa Omnibusser6126AK376142013-12-032-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U521E1163818P136669Bussens data og historieHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser6150AL937862014-11-112-2-0Mercedes-Benz O530LEWEB62850313128376Bussens data og historieHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser6252AK376152013-12-132-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U524E1164879P137206Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser6254AU900392015-06-162-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U526F1172760P152525Bussens data og historieHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199
De Blaa Omnibusser6255AU900402015-06-162-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U528F1172761P152526Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 184, 185, 191, 193, 195, 199

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: HoInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: