Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 33 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-33:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Arriva Danmark1058AW954792010-12-091-2-0DAF SB180BerkhofXMGDE18FS0H01988090814Bussens data og historie Billeder af denne busEjby - 834, 835, fast ekstrakørsel
Arriva Danmark1060AW954812010-12-091-2-0DAF SB180BerkhofXMGDE18FS0H01988290816Bussens data og historieEjby - 834, 835, fast ekstrakørsel
Arriva Danmark1220AW835632017-11-071-2-0VDL Citea LLE 99XNL405E100B00665836658Bussens data og historieEjby - 834, 835, fast ekstrakørsel
Arriva Danmark1340BT155662017-11-092-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U52XJ1187352P175223Bussens data og historieEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1341BT155652017-11-092-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U521J1187353P175224Bussens data og historieEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1342BT155642017-11-092-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U523J1187354P175225Bussens data og historieEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1343BT155622017-11-092-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U525J1187355P175226Bussens data og historieEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1344BV307352017-11-082-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U528J1187446P175227Bussens data og historieEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1345BV307342017-11-082-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U52XJ1187447P175228Bussens data og historie Billeder af denne busEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1346BV307332017-11-082-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U521J1187448P175229Bussens data og historie Billeder af denne busEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1347BV313332017-11-092-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U523J1187449P175230Bussens data og historieEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1348BT155582017-11-092-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U52XJ1187450P175231Bussens data og historieEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1349BV313322017-11-092-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U521J1187451P175232Bussens data og historieEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1350BV313312017-11-092-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U523J1187452P175233Bussens data og historieEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1351BV313352017-11-092-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U521J1187453P175234Bussens data og historieEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1352BV307362017-11-082-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U521J1187773P175235Bussens data og historieEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1353BV539352017-11-082-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U523J1187774P175236Bussens data og historieEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1354BV307372017-11-082-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U524J1187895Bussens data og historie Billeder af denne busEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1355BV313342017-11-092-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U526J1187896P175238Bussens data og historie Billeder af denne busEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1356BV539362017-11-082-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U528J1187897P175239Bussens data og historieEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1357BV539372017-11-082-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U523J1188083P175240Bussens data og historieEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1358BT155612017-11-092-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U525J1188084P175241Bussens data og historie Billeder af denne busEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1359BT155632017-11-092-2-1Volvo B8RLEWroclawYV3T7U527J1188085P175242Bussens data og historie Billeder af denne busEjby - 37, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 217
Arriva Danmark1372BV307382017-11-081-2-0Volvo B8RLEWroclawYV3T7U52XJ1187769P176138Bussens data og historie Billeder af denne busEjby - 37
Arriva Danmark1374BV539412017-11-081-2-0Volvo B8RLEWroclawYV3T7U528J1187771P176140Bussens data og historieEjby - 37
Arriva Danmark1876CN406572019-11-012-2-1VDL Citea SLF 120XNL401E500C008761Bussens data og historieEjby - 147, 156, 157
Arriva Danmark1877CN406582019-11-012-2-1VDL Citea SLF 120XNL401E500C008762Bussens data og historieEjby - 147, 156, 157
Arriva Danmark1878CN406592019-11-012-2-1VDL Citea SLF 120XNL404P500C008763Bussens data og historieEjby - 147, 156, 157
Arriva Danmark1879CN406602019-11-012-2-1VDL Citea SLF 120XNL401E500C008764Bussens data og historieEjby - 147, 156, 157
Arriva Danmark1880CN406612019-11-012-2-1VDL Citea SLF 120XNL401E500C008765Bussens data og historie Billeder af denne busEjby - 147, 156, 157
Arriva Danmark1881CN406622019-11-012-2-1VDL Citea SLF 120XNL404P500C008766Bussens data og historieEjby - 147, 156, 157
Arriva Danmark1882CN406632019-11-012-2-1VDL Citea SLF 120XNL404P500C008767Bussens data og historieEjby - 147, 156, 157
Arriva Danmark1883CN406642019-11-012-2-1VDL Citea SLF 120XNL401E500C008768Bussens data og historieEjby - 147, 156, 157

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: EjInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: