Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 25 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-25:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
DitoBus1050XN908012009-10-072-2-1Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R726AA135983S090142Bussens data og historie Billeder af denne busHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus1052XN908182009-10-122-2-1Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R726AA135997S090144Bussens data og historie Billeder af denne busHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4893AX347102015-08-201-2-0Volvo B8RLEWroclawYV3T7U526F1173570P154156Bussens data og historie Billeder af denne busHillerød - 60E
DitoBus4901DV538402023-10-121-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W123PA213905Bussens data og historie Billeder af denne busHillerød - 55E
DitoBus4902DV538412023-10-121-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W125PA213906Bussens data og historie Billeder af denne busHillerød - 55E
DitoBus4903DV538422023-10-121-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W128PA213933Bussens data og historieHillerød - 55E
DitoBus4904DV538442023-10-181-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W12XPA213934Bussens data og historieHillerød - 55E
DitoBus4905DV538452023-10-181-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W12XRA214472Bussens data og historie Billeder af denne busHillerød - 55E
DitoBus4906DY414162024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W126RA214470Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4907DY414182024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W128RA214471Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4908EA232942024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W129PA213844Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4909DY414362024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W127RA214543Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4910DY414302024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W120RA214545Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4911DY414152024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W122RA214546Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4912DY414202024-01-191-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W129RA214608Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4913DY414212024-01-191-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W120RA214609Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4914DY414372024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W127RA214610Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4915DY414312024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W120RA214691Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4916DY414342024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W122RA214692Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4917DY414172024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W126RA214694Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4918DY414192024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W128RA214695Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4919DY414292024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W12XRA214715Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4920DY414322024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W121RA214716Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4921DY414222024-01-191-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W125RA214718Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4932AX347112015-08-201-2-0Volvo B8RLEWroclawYV3T7U528F1173571P154157Bussens data og historieHillerød - 60E

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: DhiInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: