Der er 31 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-31:
| busselskab | nr. | reg.nr. | 1. indreg. | døre | bustype/chassis | byggested | stelnr. | byggenr. |  | garage - linje(r) |
|---|
| Keolis | | EP17882 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCWXS1034717 | |  | Naverland - 19 |
| Keolis | | EP17879 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCW8S1034716 | |  | Naverland - 19 |
| Keolis | | EN19036 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCW4S1034731 | |  | Naverland - 19 |
| Keolis | | EN19035 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCW2S1034730 | |  | Naverland - 19 |
| Keolis | | EN19034 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCW6S1034729 | |  | Naverland - 19 |
| Keolis | | EN19033 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCW4S1034728 | |  | Naverland - 19 |
| Keolis | | EP17894 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCW2S1034727 | |  | Naverland - 19 |
| Keolis | | EC52915 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCW0S1034726 | |  | Naverland - 19 |
| Keolis | | EP17891 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCW7S1034724 | |  | Naverland - 19 |
| Keolis | | EP17890 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCW5S1034723 | |  | Naverland - 19 |
| Keolis | | EP17889 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCW3S1034722 | |  | Naverland - 19 |
| Keolis | | EP17888 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCW1S1034721 | |  | Naverland - 19 |
| Keolis | | EP17887 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCWXS1034720 | |  | Naverland - 19 |
| Keolis | | EP17884 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCW3S1034719 | |  | Naverland - 19 |
| Keolis | | EP17883 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCW1S1034718 | |  | Naverland - 19 |
| GoCollective | 1485 | EP20197 | 2026-01-13 | 2-2-1 | BYD eBus B13E01 | | LC06T44U5S4000230 | |  | Ejby - 350S |
| GoCollective | 1486 | EP20198 | 2026-01-13 | 2-2-1 | BYD eBus B13E01 | | LC06T44U7S4000231 | |  | Ejby - 350S |
| GoCollective | 1487 | EP20199 | 2026-01-13 | 2-2-1 | BYD eBus B13E01 | | LC06T44U9S4000232 | |  | Ejby - 350S |
| GoCollective | 1488 | EP20200 | 2026-01-13 | 2-2-1 | BYD eBus B13E01 | | LC06T44U0S4000233 | |  | Ejby - 350S |
| GoCollective | 1489 | EP20201 | 2026-01-13 | 2-2-1 | BYD eBus B13E01 | | LC06T44U2S4000234 | |  | Ejby - 350S |
| GoCollective | 1490 | EP20202 | 2026-01-13 | 2-2-1 | BYD eBus B13E01 | | LC06T44U4S4000235 | |  | Ejby - 350S |
| GoCollective | 1491 | EP20203 | 2026-01-13 | 2-2-1 | BYD eBus B13E01 | | LC06T44U6S4000236 | |  | Ejby - 350S |
| GoCollective | 1492 | EP20204 | 2026-01-13 | 2-2-1 | BYD eBus B13E01 | | LC06T44U8S4000237 | |  | Ejby - 350S |
| GoCollective | 1493 | EP20205 | 2026-01-13 | 2-2-1 | BYD eBus B13E01 | | LC06T44UXS4000238 | |  | Ejby - 350S |
| GoCollective | 1494 | EP20206 | 2026-01-13 | 2-2-1 | BYD eBus B13E01 | | LC06T44U1S4000239 | |  | Ejby - 350S |
| GoCollective | 1495 | EP20207 | 2026-01-13 | 2-2-1 | BYD eBus B13E01 | | LC06T44U8S4000240 | |  | Ejby - 350S |
| Keolis | 2056 | EP17878 | 2026-02-26 | 2-2-2 | Yutong U12 LF | | LZYTMGCW9S1034725 | |  | Naverland - 19 |
| DitoBus | 4944 | EN32936 | 2026-01-20 | 0-2-0 | Mercedes-Benz 517CDI | | W1V5KD3Z1TP866683 | |  | Nykøbing S/Svinninge |
| DitoBus | 4945 | EN32937 | 2026-01-20 | 0-2-0 | Mercedes-Benz 517CDI | | W1V5KD3Z1TP867641 | |  | Nykøbing S/Svinninge |
| DitoBus | 4946 | EN32938 | 2026-01-20 | 0-2-0 | Mercedes-Benz 517CDI | | W1V5KD3Z7TP868907 | |  | Nykøbing S/Svinninge |
| DitoBus | 4947 | EN32939 | 2026-01-20 | 0-2-0 | Mercedes-Benz 517CDI | | W1V5KD3ZXTP869355 | |  | Nykøbing S/Svinninge |
Søgekriterier:
Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: 01.01.2026Seneste indreg.dato: 31.12.2026Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: