Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 93 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-50:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
VikingbusEA386562024-03-142-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863051M144039Bussens data og historieKøge - 99N, 103, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
VikingbusEA386572024-03-142-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863011M144037Bussens data og historieKøge - 99N, 103, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
VikingbusEA386582024-03-142-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863021M144032Bussens data og historieKøge - 99N, 103, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4528DZ582242024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ9PF021182Bussens data og historie Billeder af denne busIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4529DZ582252024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ0PF021183Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4530DZ582262024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ1PF021192Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4531DZ582272024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ3PF021193Bussens data og historie Billeder af denne busIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4532DZ582282024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ5PF021194Bussens data og historie Billeder af denne busIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4533DZ582292024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ7PF021200Bussens data og historie Billeder af denne busIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4534DZ582302024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ0PF021202Bussens data og historie Billeder af denne busIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4535DZ582312024-01-032-2-0MAN 12EWMA12CZZ8PF021206Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4536DZ583932024-01-042-2-0MAN 12EWMA12CZZ1PF021208Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4537DZ583972024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ5PF021213Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4538DZ583982024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ9PF021215Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4539DZ583992024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ3PF021226Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4540DZ584002024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ4PF021235Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4541DZ839922024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ6PF021236Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4542DZ839932024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ6PF021267Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4543DZ839942024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ1PF021273Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4544DZ839952024-01-222-2-0MAN 12EWMA12CZZ3PF021274Bussens data og historieIshøj - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 225
Vikingbus4550CZ931472024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863001M144031Bussens data og historieKøge - 99N, 103, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4553EA386492024-03-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863061M144034Bussens data og historieKøge - 99N, 103, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4554EA386482024-03-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863081M144035Bussens data og historieKøge - 99N, 103, 106, 108, 109, 121, 245R, 246
Vikingbus4565CZ931482024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863041M143982Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4566CZ931492024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863061M143983Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4567CZ931532024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863081M143984Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4568CZ931502024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB28630X1M143985Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4569CZ931542024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863011M143986Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4570CZ931552024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863031M143987Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4571CZ931512024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863051M143988Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4572CZ931562024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863071M143989Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4573CZ931522024-01-302-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863031M143990Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4574DZ580492024-02-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863051M143991Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4575DZ580502024-02-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863071M143992Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4576EA233142024-02-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863091M143993Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4577EA233152024-02-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863001M143994Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4578EA233172024-02-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863021M143995Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4579EA233182024-02-072-2-0Mercedes-Benz O530 eCitaroWEB2863041M143996Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
DitoBus4906DY414162024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W126RA214470Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4907DY414182024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W128RA214471Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4908EA232942024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W129PA213844Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4909DY414362024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W127RA214543Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4910DY414302024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W120RA214545Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4911DY414152024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W122RA214546Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4912DY414202024-01-191-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W129RA214608Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4913DY414212024-01-191-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W120RA214609Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4914DY414372024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W127RA214610Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4916DY414342024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W122RA214692Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4917DY414172024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W126RA214694Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4918DY414192024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W128RA214695Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: 01.01.2024Seneste indreg.dato: 31.12.2024Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: