Der er 125 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-50:
busselskab | nr. | reg.nr. | 1. indreg. | døre | bustype/chassis | byggested | stelnr. | byggenr. |  | garage - linje(r) |
---|
Arriva Danmark | 1132 | CG94359 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877364 | 416341 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1133 | CG94360 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877368 | 416342 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1134 | CG94361 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877374 | 416343 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1135 | CG94334 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877383 | 416344 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1136 | CG94335 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877387 | 416345 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1137 | CG94336 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877395 | 416346 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1138 | CG94337 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877405 | 416347 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1139 | CG94338 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877409 | 416348 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1140 | CG94339 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877490 | 416349 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1141 | CG94340 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877493 | 416350 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1142 | CG94341 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877496 | 416351 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1143 | CG94342 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877499 | 416352 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1144 | CG94343 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877501 | 416353 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1145 | CG94344 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877504 | 416354 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1146 | CG94345 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877507 | 416355 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1147 | CG94346 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877513 | 416356 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1148 | CG94347 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877515 | 416357 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1149 | CG94348 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877518 | 416358 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1150 | CG94349 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877521 | 416359 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1151 | CG94350 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877524 | 416360 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1152 | CG94351 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877526 | 416361 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1153 | CG94352 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877529 | 416362 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1155 | CG94354 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877616 | 416364 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1156 | CG94355 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877619 | 416365 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1157 | CG94356 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877626 | 416366 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1158 | CG94357 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877629 | 416367 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1159 | CG94358 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001877635 | 416368 |  | Ryvang - 1A |
Arriva Danmark | 1161 | CG94203 | 2012-02-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878188 | 416403 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1162 | CG94204 | 2012-02-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878145 | 416404 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1163 | CG94266 | 2012-03-05 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878215 | 416405 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1164 | CG94265 | 2012-03-05 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878220 | 416406 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1165 | CG94332 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878225 | 416407 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1167 | CG94330 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878230 | 416409 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1168 | CG94329 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878233 | 416410 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1169 | CG94328 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878242 | 416411 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1170 | CG94327 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878244 | 416412 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1172 | CG94325 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878281 | 416414 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1173 | CG94324 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878284 | 416415 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1174 | CG94323 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878287 | 416416 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1175 | CG94322 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878292 | 416417 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1176 | CG94321 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878296 | 416418 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1178 | CG94319 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878306 | 416420 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1180 | CG94317 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878319 | 416422 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1181 | CG94316 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878340 | 416423 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1182 | CG94315 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878344 | 416424 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1183 | CG94314 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878361 | 416425 |  | Ryvang - 15E |
Arriva Danmark | 1184 | CG94313 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878365 | 416426 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1185 | CG94312 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878370 | 416427 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1186 | CG94311 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878374 | 416428 |  | Ryvang - 150S |
Arriva Danmark | 1187 | CG94310 | 2012-03-15 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K6X20001878379 | 416429 |  | Ryvang - 150S |
Søgekriterier:
Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: 01.01.2012Seneste indreg.dato: 31.12.2012Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: