Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Vognliste for Vikingbus

Der er 126 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-50:

nr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
4415CG963842011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012542Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - fast ekstrakørsel
4417CW891802011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012865Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - fast ekstrakørsel
4422CW891792011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012575Bussens data og historieStege/Ørslev - fast ekstrakørsel
4429CG963822011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012553Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - fast ekstrakørsel
4431CW891682011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012530Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - fast ekstrakørsel
4433CW891822011-11-302-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012627Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - fast ekstrakørsel
4436CG963792011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012586Bussens data og historieHårlev/Køge
4446AY580342015-10-302-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M00M021277Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4450BD607412016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M40M027776Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4451BD607422016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046MX0M027779Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4452BD607432016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M00M027791Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4453BD607442016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M60M027794Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4454BD607452016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M10M027797Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4455BD607462016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M50M027799Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4456BD607472016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M40M027809Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4457BD607482016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M20M027811Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4458BD607492016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M60M027813Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4459BD585162016-08-100-2-0Mercedes-Benz SprinterWDB9066571P272106Bussens data og historieKøge - 243, 244
4460BD585182016-08-170-2-0Mercedes-Benz SprinterWDB9066571P276058Bussens data og historieKøge - 243, 244
4465AW827212015-07-281-2-0Iveco Crossway LEVNE5046N10M023676Bussens data og historieKøge - 242
4466CH743232019-03-252-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M80M038358Bussens data og historieKøge/Ishøj
4467CH743262019-03-262-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M10M038640Bussens data og historieKøge/Ishøj
4468CJ449892019-04-032-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M60M038651Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4469CJ449882019-04-022-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M30M038655Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4470CJ449932019-04-092-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M70M038657Bussens data og historieKøge/Ishøj
4471DF677332022-01-031-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802434Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev - 251, 252
4472DF677342022-01-031-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802435Bussens data og historieHårlev - 251, 252
4473CM367502022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802437Bussens data og historieHårlev - 251, 252
4474CM367512022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802438Bussens data og historieHårlev - 251, 252
4475CM367522022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802440Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4476CM367532022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802441Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4477CZ931032022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802443Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4478CZ931042022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802444Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4479CZ931052022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802446Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4480CZ931062022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802448Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4482CZ931082022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802451Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4483CZ931092022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802452Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4484CZ931102022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802454Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4485CZ931112022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802456Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4486CZ931122022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802458Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4487CZ931142022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802461Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4488CZ931132022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802460Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4489CZ931152022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802463Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4491CZ931172022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802466Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4492CZ931182022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802467Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4493CZ931192022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802468Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4494CZ931202022-04-011-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113802535Bussens data og historieStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4495BY803152016-11-081-2-0Setra S415LEHosdereWKK63339113121627Bussens data og historie Billeder af denne busStege/Ørslev - 620R, 640, 660R, 661R, 664, 667, 750
4497DH748092022-04-070-2-0Mercedes-Benz 519CDIW1V9076571P218171Bussens data og historieStege - 669
4498DH748082022-04-070-2-0Mercedes-Benz 519CDIW1V9076571P215054Bussens data og historieStege - 669

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: VikingbusGarage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: