Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Vognliste for Vikingbus

Der er 92 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-50:

nr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
4400CW891692011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012604Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
4401CW891622011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012845Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
4402CW891642011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012620Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
4403CW891652011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012859Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
4404CW891862011-11-302-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012635Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
4405CW891852011-11-302-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012856Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
4406CW891832011-11-302-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012755Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
4407CG963762011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012638Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
4408CG963772011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012645Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
4409CW891612011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012607Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
4410CW891672011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012622Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
4411CW891662011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012642Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
4412CW891632011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012850Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
4413CG963862011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012527Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
4414CW891842011-11-302-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012545Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
4415CG963842011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012542Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4416CG963832011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012548Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4417CW891802011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012865Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4418CW891762011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012560Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4419CG963812011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012564Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4421CW891742011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012572Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4422CW891792011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012575Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4423CW891772011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012614Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4425CW910632011-12-292-2-0Irisbus SFR151VNESFR1510M013246Bussens data og historieKøge - 103, 245R
4426CW910132011-12-232-2-0Irisbus SFR151VNESFR1510M013245Bussens data og historieKøge - 103, 245R
4427CW891752011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012522Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4428CG963852011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012533Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4429CG963822011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012553Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4430CW891782011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012539Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4431CW891682011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012530Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4432CW891872011-11-302-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012617Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4433CW891822011-11-302-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012627Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4434CG963782011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012579Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4435CW892192011-12-052-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012861Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4436CG963792011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012586Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4437CW892172011-12-052-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012598Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4438CW892182011-12-052-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012868Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4439CW892222011-12-052-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012630Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4440CW892202011-12-052-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012871Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4441CW892212011-12-052-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012601Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4442DF848322012-04-032-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M013442Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4443AC385922012-12-212-2-0Irisbus SFR151VNESFR1510M015924Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 103, 245R
4446AY580342015-10-302-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M00M021277Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4447BF934502010-09-222-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M009832Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4448BF934472010-09-222-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M009840Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
4450BD607412016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M40M027776Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4451BD607422016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046MX0M027779Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4452BD607432016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M00M027791Bussens data og historieHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4453BD607442016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M60M027794Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275
4454BD607452016-08-022-2-0Iveco Crossway LEVNE5046M10M027797Bussens data og historie Billeder af denne busHårlev/Køge - 241, 244, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 275

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: VikingbusGarage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: