Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Vognliste for Umove

Der er 289 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 201-250:

nr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
7676AL939842015-11-091-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00467825039Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 222M
7677AL939862015-11-091-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00467925040Bussens data og historieGlostrup - 222M
7678AL939872015-11-091-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00468025041Bussens data og historieGlostrup - 222M
7679AL939882015-11-091-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00468125042Bussens data og historieGlostrup - 222M
7680AL939892015-11-091-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00468225043Bussens data og historieGlostrup - 222M
7681AL939902015-11-091-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00468325044Bussens data og historieGlostrup - 222M
7682AL939912015-11-091-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00468425045Bussens data og historieGlostrup - 222M
7683AL939922015-11-091-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00468525046Bussens data og historieGlostrup - 222M
7684AL939932015-11-091-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00468625047Bussens data og historieGlostrup - 222M
7685AL939942015-11-091-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00468725048Bussens data og historieGlostrup - 222M
7690AL939972015-11-092-2-1VDL Citea LLE 120XNL405E100B004690Bussens data og historieKvistgård
7801DS535282023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003219Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7802DS535292023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003220Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7803DT171912023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1003221Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7804DT171922023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003222Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7805DT171952023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003223Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7806DT171962023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003224Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7807DT171972023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003225Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7808DT171982023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW2P1003226Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7809DT171992023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003227Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7810DT172002023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003228Bussens data og historie Billeder af denne busTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7811DT172012023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003229Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7812DT172022023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003230Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7813DT172032023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003231Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7814DT172042023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003232Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7815DT172052023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1003233Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7816DT172062023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003234Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7817DT172072023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1003235Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7818DT172082023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003236Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7819DT172092023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003237Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7820DV525862023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003238Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7821DW853442023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003239Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7822DW853452023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003240Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7823DW853462023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003241Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7824DW853472023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003242Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7825DW853482023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW2P1003243Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7826DW853492023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003244Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7827DW853502023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003245Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7828DW853512023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003246Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7829DW853522023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1003247Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7830DW853532023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003248Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7831DW853542023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1003249Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7832DW853552023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1003250Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
7833DW853562023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003251Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
78342-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
78352-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
78362-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
78372-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
78382-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
78392-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: UmoveGarage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: