Der er 42 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-42:
busselskab | nr. | reg.nr. | 1. indreg. | døre | bustype/chassis | byggested | stelnr. | byggenr. | | garage - linje(r) |
---|
DitoBus | 4732 | XN90923 | 2010-03-23 | 1-2-0 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8R424AA139545 | S090286 | | Ukendt |
DitoBus | 4733 | XN90924 | 2010-03-23 | 1-2-0 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8R426AA139546 | S090287 | | Ukendt |
DitoBus | 4734 | XN90925 | 2010-03-23 | 1-2-0 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8R428AA139547 | S090288 | | Ukendt |
DitoBus | 4735 | XN90926 | 2010-03-23 | 1-2-0 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8R42XAA139632 | S090289 | | Ukendt |
Nobina Danmark | 6012 | BY55662 | 2008-10-06 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1238A129127 | S080104 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6013 | CB56966 | 2008-10-06 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1238A129130 | S080105 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6014 | CB56967 | 2008-10-06 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1238A129161 | S080106 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6015 | CB56968 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1298A129164 | S080107 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6016 | CB56969 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N12X8A129223 | S080108 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6017 | CB56970 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1238A129225 | S080109 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6018 | CB56971 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1258A129226 | S080110 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6019 | CE97624 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1258A129243 | S080111 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6020 | CE97625 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1208A129246 | S080112 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6021 | CE97626 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1288A129267 | S080113 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6022 | CE97627 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N12X8A129268 | S080114 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6023 | CE97628 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1218A129269 | S080115 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6024 | CB56965 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1288A129270 | S080116 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6025 | CE97629 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N12X8A129271 | S080117 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6026 | CE97630 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1209A129376 | S080118 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6027 | CE97631 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1269A129379 | S080119 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6028 | CE97632 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1259A129423 | S080120 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6029 | CE97633 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1299A129425 | S080121 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6030 | CE97634 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1209A129426 | S080122 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6031 | CE97635 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1229A129427 | S080123 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6032 | CE97636 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1219A129533 | S080124 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6033 | CE97637 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1279A129536 | S080125 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6034 | CE97638 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1249A129574 | S080126 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6035 | BY54500 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N12X9A129577 | S080127 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6036 | CE97639 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1209A129622 | S080128 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6037 | BY54840 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1269A129625 | S080129 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6038 | BY54841 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1249A129655 | S080130 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6039 | BY54842 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N12X9A129658 | S080131 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6040 | BY54843 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1249A129722 | S080132 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6041 | BY55653 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1269A129723 | S080133 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6042 | BY55654 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1269A129771 | S080134 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6043 | BY55655 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1289A129772 | S080135 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6044 | BY55656 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1259A129860 | S080136 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6045 | BY55657 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1279A129861 | S080137 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6046 | BY55658 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1299A129862 | S080138 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6047 | BY55659 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1209A129863 | S080139 | | Glostrup - 300S |
Nobina Danmark | 6048 | BY55660 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1229A129864 | S080140 | | Holte - 40E |
Nobina Danmark | 6049 | BY55661 | 2008-10-15 | 2-2-1 | Volvo B12BLE-62 | Säffle | YV3R8N1249A129865 | S080141 | | Glostrup - 300S |
Søgekriterier:
Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Volvo B12BLE-62!Byggested: Stelnr.: Byggenr.: