Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 33 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-33:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
DitoBus4898DV538372023-10-121-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W127PA213843Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 65E
DitoBus4899DV538382023-10-121-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W128PA213883Bussens data og historieSkibby - 65E
DitoBus4900DV538392023-10-121-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W12XPA213884Bussens data og historie Billeder af denne busSkibby - 65E
DitoBus4901DV538402023-10-121-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W123PA213905Bussens data og historie Billeder af denne busHillerød - 55E
DitoBus4902DV538412023-10-121-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W125PA213906Bussens data og historie Billeder af denne busHillerød - 55E
DitoBus4903DV538422023-10-121-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W128PA213933Bussens data og historieHillerød - 55E
DitoBus4904DV538442023-10-181-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W12XPA213934Bussens data og historieHillerød - 55E
DitoBus4905DV538452023-10-181-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W12XRA214472Bussens data og historie Billeder af denne busHillerød - 55E
DitoBus4906DY414162024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W126RA214470Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4907DY414182024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W128RA214471Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4908EA232942024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W129PA213844Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4909DY414362024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W127RA214543Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4910DY414302024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W120RA214545Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4911DY414152024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W122RA214546Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4912DY414202024-01-191-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W129RA214608Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4913DY414212024-01-191-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W120RA214609Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4914DY414372024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W127RA214610Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus49151-2-0Volvo B0EWroclawBussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4916DY414342024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W122RA214692Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4917DY414172024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W126RA214694Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4918DY414192024-01-101-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W128RA214695Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4919DY414292024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W12XRA214715Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4920DY414322024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W121RA214716Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4921DY414222024-01-191-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W125RA214718Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337
DitoBus4922DY414232024-01-191-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W127RA214719Bussens data og historieRingsted - 401Ax, 405, 406, 408, 415, 465, 467, 469
DitoBus4923DY414242024-01-191-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W121RA214733Bussens data og historieRingsted - 401Ax, 405, 406, 408, 415, 465, 467, 469
DitoBus4924DY414252024-01-191-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W123RA214748Bussens data og historieRingsted - 401Ax, 405, 406, 408, 415, 465, 467, 469
DitoBus49251-2-0Volvo B0EWroclawBussens data og historieRingsted - 401Ax, 405, 406, 408, 415, 465, 467, 469
DitoBus4926DY414262024-01-191-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W123RA214751Bussens data og historieRingsted - 401Ax, 405, 406, 408, 415, 465, 467, 469
DitoBus4927DY414272024-01-191-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W12XRA214794Bussens data og historieRingsted - 401Ax, 405, 406, 408, 415, 465, 467, 469
DitoBus4928DY414282024-01-191-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W121RA214795Bussens data og historieRingsted - 401Ax, 405, 406, 408, 415, 465, 467, 469
DitoBus4929DY414352024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W125RA214797Bussens data og historieRingsted - 401Ax, 405, 406, 408, 415, 465, 467, 469
DitoBus4930EA232932024-01-261-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W127RA214798Bussens data og historieHillerød - 301, 302, 303, 305, 307, 337

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Volvo B0E!Byggested: Stelnr.: Byggenr.: