Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 6 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-6:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Nobina Danmark6175AS911572014-12-230-2-0VDL Citea MLE 88XNL406E1014141006AK868Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6176AS911612014-12-230-2-0VDL Citea MLE 88XNL406E1014141005AK867Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6177AS911582014-12-230-2-0VDL Citea MLE 88XNL406E1014141007AK869Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6178AS911592014-12-230-2-0VDL Citea MLE 88XNL406E1014141008AK870Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6179AS911602014-12-230-2-0VDL Citea MLE 88XNL406E1014141009AK871Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6403AV275602015-06-080-2-0VDL Citea MLE 88XNL406E1015141015AL736Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: VDL Citea MLE 88!Byggested: Stelnr.: Byggenr.: