Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 17 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-17:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Keolis2900DB130022021-05-201-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001919899423515Bussens data og historieSlagelse - 470R, 480R, 608, 670
Keolis2901DB130122021-05-311-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920131Bussens data og historieSlagelse - 470R, 480R, 608, 670
Keolis2902DB130032021-05-211-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920229Bussens data og historieSlagelse - 470R, 480R, 608, 670
Keolis2903CX149082021-05-271-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920237Bussens data og historieSlagelse - 470R, 480R, 608, 670
Keolis2904DB130212021-06-141-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920261Bussens data og historieSlagelse - 470R, 480R, 608, 670
Keolis2905DB130222021-06-151-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920267Bussens data og historieSlagelse - 470R, 480R, 608, 670
Keolis2906DB130052021-05-271-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920286Bussens data og historieSlagelse - 470R, 480R, 608, 670
Keolis2907DB130062021-05-271-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920289Bussens data og historieSlagelse - 470R, 480R, 608, 670
Keolis2908DB130072021-05-271-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920292Bussens data og historieSlagelse - 470R, 480R, 608, 670
Keolis2909DB130132021-05-311-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920324Bussens data og historieSlagelse - 470R, 480R, 608, 670
Keolis2910DB130112021-05-311-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920328Bussens data og historieSlagelse - 470R, 480R, 608, 670
Keolis2911DB612852021-06-171-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920332Bussens data og historieSlagelse - 470R, 480R, 608, 670
Keolis2912DB130142021-05-311-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920336Bussens data og historieSlagelse - 470R, 480R, 608, 670
Keolis2913DB612892021-06-171-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920364Bussens data og historieNykøbing F - 736, 740
Keolis2914DB612882021-06-171-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920370Bussens data og historieNykøbing F - 736, 740
Keolis2915DB612872021-06-171-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920376Bussens data og historieNykøbing F - 736, 740
Keolis2916DB612862021-06-171-2-0Scania CK280CBSlupskYS2K4X20001920382Bussens data og historieNykøbing F - 736, 740

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Scania CK280CB!Byggested: Stelnr.: Byggenr.: