Der er 15 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-15:
busselskab | nr. | reg.nr. | 1. indreg. | døre | bustype/chassis | byggested | stelnr. | byggenr. | | garage - linje(r) |
---|
Vikingbus | 4459 | BD58516 | 2016-08-10 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | WDB9066571P272106 | | | Køge - 243, 244 |
Vikingbus | 4460 | BD58518 | 2016-08-17 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | WDB9066571P276058 | | | Køge - 243, 244 |
Kruse | 7213 | CT24674 | 2021-05-25 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | W1V9076571P298619 | | | Maribo |
Kruse | 7214 | CT24675 | 2021-05-25 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | W1V9076571P308036 | | | Maribo |
Kruse | 7215 | CT24676 | 2021-05-25 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | W1V9076571P309667 | | | Maribo |
Kruse | 7216 | CT24677 | 2021-05-25 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | W1V9076571P308644 | | | Maribo |
Kruse | 7217 | CZ92917 | 2021-05-25 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | W1V9076571P310973 | | | Maribo |
Kruse | 7218 | CZ92918 | 2021-05-25 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | W1V9076571P309668 | | | Maribo |
Kruse | 7219 | CZ92919 | 2021-05-25 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | W1V9076571P310597 | | | Nakskov |
Kruse | 7220 | CZ92920 | 2021-05-25 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | W1V9076571P310976 | | | Nakskov |
Kruse | 7221 | CZ92921 | 2021-05-25 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | W1V9076571P310977 | | | Nakskov |
Kruse | 7222 | CZ92922 | 2021-05-25 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | W1V9076571P308700 | | | Nakskov |
Kruse | 7223 | CZ92923 | 2021-05-25 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | W1V9076571P309699 | | | Nakskov |
Kruse | 7224 | CZ92924 | 2021-05-25 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | W1V9076571P310149 | | | Nakskov |
Kruse | 7225 | CZ92925 | 2021-05-25 | 0-2-0 | Mercedes-Benz Sprinter | | W1V9076571P310150 | | | Nakskov |
Søgekriterier:
Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Mercedes-Benz Sprinter!Byggested: Stelnr.: Byggenr.: