Der er 62 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-50:
busselskab | nr. | reg.nr. | 1. indreg. | døre | bustype/chassis | byggested | stelnr. | byggenr. | | garage - linje(r) |
---|
Anchersen | 3033 | AV50252 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129916 | | | Jernholmen - 350S |
Anchersen | 3034 | AZ20341 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129917 | | | Jernholmen - 350S |
Anchersen | 3035 | AV50253 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129918 | | | Jernholmen - 350S |
Anchersen | 3036 | AV50254 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129919 | | | Jernholmen - 350S |
Anchersen | 3037 | AY32261 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129920 | | | Jernholmen - 350S |
Anchersen | 3268 | AV50255 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129921 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3269 | AZ22109 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129922 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3270 | AV50256 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129923 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3271 | AV50257 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129924 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3272 | AZ22095 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129925 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3273 | AZ22096 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129926 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3274 | AY32262 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129927 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3275 | AZ22097 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129928 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3276 | AZ22098 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129929 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3277 | AZ22099 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129930 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3278 | AY32263 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129931 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3279 | AZ22100 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129932 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3280 | AZ22101 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129933 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3281 | AZ22102 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129934 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3282 | AZ22103 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129935 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3283 | AZ22104 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129936 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3284 | AZ22105 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129937 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3285 | AZ22106 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129938 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3286 | AZ22107 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129939 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3287 | AZ22108 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129940 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3288 | AZ22110 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129941 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3290 | AZ22112 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129943 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3291 | XX13374 | 2015-12-01 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129944 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3292 | AW72789 | 2015-12-01 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129945 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3294 | AW72791 | 2015-12-01 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129947 | | | Jernholmen - 4A |
Anchersen | 3295 | AW72792 | 2015-12-01 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129948 | | | Jernholmen - 4A |
Nobina Danmark | 6127 | AL93769 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128076 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6128 | AL93771 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128077 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6129 | AL93777 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128078 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6130 | AL93782 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128079 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6131 | AL93773 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128080 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6132 | AL93776 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128081 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6133 | AL93779 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128082 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6134 | AL93781 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128083 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6135 | AL93768 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128084 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6136 | AL93770 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128085 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6137 | AL93775 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128086 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6138 | AL93780 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128087 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6139 | AL93784 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128088 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6140 | AL93787 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128089 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6141 | AL93791 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128090 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6142 | AL93794 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128091 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6143 | AL93798 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128092 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6144 | AL93801 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128093 | | | Glostrup - 400, 400S |
Nobina Danmark | 6145 | AL93767 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128094 | | | Glostrup - 40E |
Søgekriterier:
Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Mercedes-Benz O530LE MÜ!Byggested: Stelnr.: Byggenr.: