Der er 41 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-41:
| busselskab | nr. | reg.nr. | 1. indreg. | døre | bustype/chassis | byggested | stelnr. | byggenr. |  | garage - linje(r) |
|---|
| Keolis | 3033 | AV50252 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129916 | |  | Jernholmen - 350S |
| Keolis | 3034 | AZ20341 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129917 | |  | Jernholmen - 350S |
| Keolis | 3035 | AV50253 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129918 | |  | Jernholmen - 350S |
| Keolis | 3036 | AV50254 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129919 | |  | Jernholmen - 350S |
| Keolis | 3037 | AY32261 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129920 | |  | Jernholmen - 350S |
| Keolis | 3274 | AY32262 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129927 | |  | Jernholmen - 350S |
| Keolis | 3280 | AZ22101 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129933 | |  | Jernholmen - 350S |
| Keolis | 3287 | AZ22108 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129940 | |  | Jernholmen - 350S |
| Keolis | 3291 | XX13374 | 2015-12-01 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129944 | |  | Jernholmen - 350S |
| Keolis | 3295 | AW72792 | 2015-12-01 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129948 | |  | Jernholmen - 350S |
| Nobina Danmark | 6127 | AL93769 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128076 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6128 | AL93771 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128077 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6129 | AL93777 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128078 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6130 | AL93782 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128079 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6131 | AL93773 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128080 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6132 | AL93776 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128081 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6133 | AL93779 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128082 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6134 | AL93781 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128083 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6135 | AL93768 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128084 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6136 | AL93770 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128085 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6137 | AL93775 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128086 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6138 | AL93780 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128087 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6139 | AL93784 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128088 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6140 | AL93787 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128089 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6141 | AL93791 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128090 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6142 | AL93794 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128091 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6143 | AL93798 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128092 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6144 | AL93801 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128093 | |  | Glostrup - 400S |
| Nobina Danmark | 6145 | AL93767 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128094 | |  | Glostrup - 40E |
| Nobina Danmark | 6146 | AL93772 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128095 | |  | Glostrup - 40E |
| Nobina Danmark | 6147 | AL93774 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128096 | |  | Glostrup - 40E |
| Nobina Danmark | 6148 | AL93778 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128097 | |  | Glostrup - 40E |
| Nobina Danmark | 6404 | AZ84770 | 2016-02-25 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413130891 | |  | Glostrup - 40E |
| Nobina Danmark | 6405 | AZ84771 | 2016-02-25 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413130892 | |  | Holte - 40E |
| Nobina Danmark | 6406 | AZ84772 | 2016-02-25 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413130893 | |  | Holte - 40E |
| Nobina Danmark | 6407 | AZ84773 | 2016-02-25 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413130894 | |  | Holte - 40E |
| Nobina Danmark | 6408 | BA34174 | 2016-02-25 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413130895 | |  | Holte - 40E |
| Nobina Danmark | 6409 | BA34175 | 2016-02-25 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413130896 | |  | Holte - 40E |
| Nobina Danmark | 6410 | BA34176 | 2016-02-25 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413130897 | |  | Holte - 40E |
| Nobina Danmark | 6411 | BA34177 | 2016-02-25 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413130898 | |  | Holte - 40E |
| Nobina Danmark | 6412 | BA34178 | 2016-02-25 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413130899 | |  | Holte - 40E |
Søgekriterier:
Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Mercedes-Benz O530LE MÜByggested: Stelnr.: Byggenr.: