Der er 114 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-50:
busselskab | nr. | reg.nr. | 1. indreg. | døre | bustype/chassis | byggested | stelnr. | byggenr. |  | garage - linje(r) |
---|
Keolis | 3033 | AV50252 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129916 | |  | Jernholmen - 350S |
Keolis | 3034 | AZ20341 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129917 | |  | Jernholmen - 350S |
Keolis | 3035 | AV50253 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129918 | |  | Jernholmen - 350S |
Keolis | 3036 | AV50254 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129919 | |  | Jernholmen - 350S |
Keolis | 3037 | AY32261 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129920 | |  | Jernholmen - 350S |
Keolis | 3268 | AV50255 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129921 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3269 | AZ22109 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129922 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3270 | AV50256 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129923 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3271 | AV50257 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129924 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3272 | AZ22095 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129925 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3273 | AZ22096 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129926 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3274 | AY32262 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129927 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3275 | AZ22097 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129928 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3276 | AZ22098 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129929 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3277 | AZ22099 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129930 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3278 | AY32263 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129931 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3279 | AZ22100 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129932 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3280 | AZ22101 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129933 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3281 | AZ22102 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129934 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3282 | AZ22103 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129935 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3283 | AZ22104 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129936 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3284 | AZ22105 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129937 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3285 | AZ22106 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129938 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3286 | AZ22107 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129939 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3287 | AZ22108 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129940 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3288 | AZ22110 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129941 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3290 | AZ22112 | 2015-12-10 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129943 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3291 | XX13374 | 2015-12-01 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129944 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3292 | AW72789 | 2015-12-01 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129945 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3294 | AW72791 | 2015-12-01 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129947 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3295 | AW72792 | 2015-12-01 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413129948 | |  | Jernholmen - 4A |
Keolis | 3296 | BC48254 | 2016-12-08 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE | | WEB62850613132487 | |  | Jernholmen - 33 |
Keolis | 3297 | BG83427 | 2016-12-15 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE | | WEB62850613132488 | |  | Ringsted - 240R, 260R, 460R |
Keolis | 3298 | BG83432 | 2016-12-20 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE | | WEB62850613132489 | |  | Jernholmen - 33 |
Keolis | 3299 | BG83418 | 2016-12-08 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE | | WEB62850613132490 | |  | Jernholmen - 33 |
Keolis | 3300 | BG83429 | 2016-12-15 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE | | WEB62850613132491 | |  | Jernholmen - 33 |
Keolis | 3312 | BG83424 | 2016-12-13 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE | | WEB62850613132528 | |  | Jernholmen - 33 |
Keolis | 3313 | BG83431 | 2016-12-20 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE | | WEB62850613132529 | |  | Jernholmen - 33 |
Keolis | 3314 | BG83417 | 2016-12-08 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE | | WEB62850613132530 | |  | Jernholmen - 33 |
Keolis | 3315 | BG83430 | 2016-12-20 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE | | WEB62850613132531 | |  | Jernholmen - 33 |
Tide Bus | 5030 | DF96122 | 2012-06-29 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE | | WEB62858413124198 | |  | Næstved |
Tide Bus | 5031 | DF96121 | 2012-06-29 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE | | WEB62858413124197 | |  | Næstved |
Tide Bus | 5032 | DF96120 | 2012-06-29 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE | | WEB62858413124196 | |  | Næstved |
Tide Bus | 5033 | DF96141 | 2012-07-05 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE | | WEB62858413124207 | |  | Næstved |
Tide Bus | 5034 | DF96118 | 2012-06-29 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE | | WEB62858413124194 | |  | Næstved |
Nobina Danmark | 6127 | AL93769 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128076 | |  | Glostrup - 400S |
Nobina Danmark | 6128 | AL93771 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128077 | |  | Glostrup - 400S |
Nobina Danmark | 6129 | AL93777 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128078 | |  | Glostrup - 400S |
Nobina Danmark | 6130 | AL93782 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128079 | |  | Glostrup - 400S |
Nobina Danmark | 6131 | AL93773 | 2014-11-11 | 2-2-1 | Mercedes-Benz O530LE MÜ | | WEB62852413128080 | |  | Glostrup - 400S |
Søgekriterier:
Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Mercedes-Benz O530LEByggested: Stelnr.: Byggenr.: