Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 55 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-50:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
De Blaa Omnibusser4130DC302312021-12-092-2-2Ebusco 2.2XL901E3T1ME530428Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4131DD107142021-12-092-2-2Ebusco 2.2XL901E3T4ME530424Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4132DC302282021-12-092-2-2Ebusco 2.2XL901E3T6ME530425Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4133DC302292021-12-092-2-2Ebusco 2.2XL901E3TXME530427Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4134DD107182021-12-102-2-2Ebusco 2.2XL901E3T8ME530426Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4135DN878742022-11-232-2-2Ebusco 2.2XL901E3T6NF530498Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4136DN878572022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T8NF530499Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4137DN878642022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T0NF530500Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4138DN878712022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T2NF530501Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4139DN878722022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T4NF530502Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4140DN878582022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T6NF530503Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4141DN878632022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T8NF530504Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4142DN878592022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3TXNF530505Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4143DN878602022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T1NF530506Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4144DN878612022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T3NF530507Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4145DV102422023-05-312-2-2Ebusco 2.2XL901E3T5NF530508Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4146DN878622022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T7NF530509Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4147DN878662022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T3NF530510Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4148DN878652022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T5NF530511Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4149DN878682022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T7NF530512Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4150DN878672022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T9NF530513Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4151DP202552022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T0NF530514Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4152DP202562022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T2NF530515Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4153DN878692022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T4NF530516Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4154DN878702022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T6NF530517Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4155DP202572022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T8NF530518Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4156DP210832022-12-052-2-2Ebusco 2.2XL901E3TXNF530519Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4157DR301642022-12-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T2NF530627Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4158DR301632022-12-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T4NF530628Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
De Blaa Omnibusser4159DZ838192022-08-172-2-0Ebusco 2.2XL901E3T4NF530497Bussens data og historieHolte
DitoBus4842DD530782022-01-211-2-0Ebusco 2.2XL901E3TXMF530437Bussens data og historieHolbæk
DitoBus4843DD530832022-02-161-2-0Ebusco 2.2XL901E3T1MF530438Bussens data og historieHolbæk
Nobina Danmark6466DD107222021-12-162-2-2Ebusco 2.2XL901E3T3ME530429Bussens data og historieGlostrup - 141, 149
Nobina Danmark6467DC302302021-12-092-2-2Ebusco 2.2XL901E3TXME530430Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 141, 149
Nobina Danmark6468DD107162021-12-102-2-2Ebusco 2.2XL901E3T1ME530431Bussens data og historieGlostrup - 141, 149
Nobina Danmark6469DD107202021-12-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T3ME530432Bussens data og historieGlostrup - 141, 149
Nobina Danmark6470DD107252021-12-162-2-2Ebusco 2.2XL901E3T5ME530433Bussens data og historieGlostrup - 141, 149
Nobina Danmark6471DD107262021-12-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T7ME530434Bussens data og historieGlostrup - 141, 149
Nobina Danmark6472DD107322021-12-202-2-2Ebusco 2.2XL901E3T9ME530435Bussens data og historieGlostrup - 141, 149
Nobina Danmark6473DD107282021-12-202-2-2Ebusco 2.2XL901E3T0ME530436Bussens data og historieGlostrup - 141, 149
Nobina Danmark6489DP202582022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T9NF530446Bussens data og historieRoskilde - 207, 221, 226, 227, 231, 313
Nobina Danmark6490DP202592022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T0NF530447Bussens data og historieRoskilde - 207, 221, 226, 227, 231, 313
Nobina Danmark6491DP202632022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T2NF530448Bussens data og historieRoskilde - 207, 221, 226, 227, 231, 313
Nobina Danmark6492DP202602022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T4NF530449Bussens data og historieRoskilde - 207, 221, 226, 227, 231, 313
Nobina Danmark6493DP210882022-12-062-2-2Ebusco 2.2XL901E3T0NF530450Bussens data og historieRoskilde - 207, 221, 226, 227, 231, 313
Nobina Danmark6494DP202612022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T2NF530451Bussens data og historieRoskilde - 207, 221, 226, 227, 231, 313
Nobina Danmark6495DP210892022-12-062-2-2Ebusco 2.2XL901E3T4NF530452Bussens data og historieRoskilde - 207, 221, 226, 227, 231, 313
Nobina Danmark6496DP202622022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T6NF530453Bussens data og historieRoskilde - 207, 221, 226, 227, 231, 313
Nobina Danmark6497DP210902022-12-062-2-2Ebusco 2.2XL901E3T8NF530454Bussens data og historieFrederikssund - 313, 315, 316, 317, 318
Nobina Danmark6498DP210912022-12-062-2-2Ebusco 2.2XL901E3TXNF530455Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund - 313, 315, 316, 317, 318

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: EbuscoByggested: Stelnr.: Byggenr.: