Der er 41 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-41:
| busselskab | nr. | reg.nr. | 1. indreg. | døre | bustype/chassis | byggested | stelnr. | byggenr. |  | garage - linje(r) |
|---|
| GoCollective | | EN31675 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R9S4000078 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | | EK56271 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R3S4000061 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | | EJ27075 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R1S4000060 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | | EN31672 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R3S4000075 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | | ED42471 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R3S4000058 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | | EP20186 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R1S4000088 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | | EN31668 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R6S4000071 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | | EN31667 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R4S4000070 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | | EP20184 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R8S4000086 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | | EP20182 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R4S4000084 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | | EL88269 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R2S4000066 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | | EN38529 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R0S4000082 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | | EP20195 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R2S4000097 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | | EP20194 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R0S4000096 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | | EN31676 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R0S4000079 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1501 | EH50696 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R5S4000059 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1504 | EK56272 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R5S4000062 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1505 | EK96476 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R7S4000063 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1506 | EK96477 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R9S4000064 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1507 | EL24349 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R0S4000065 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1509 | EN31664 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R4S4000067 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1510 | EN31665 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R6S4000068 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1511 | EN31666 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R8S4000069 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1514 | EN31669 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R8S4000072 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1515 | EN31670 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44RXS4000073 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1516 | EN31671 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R1S4000074 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1518 | EN31673 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R5S4000076 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1519 | EN31674 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R7S4000077 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1522 | EN31677 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R7S4000080 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1523 | EN31678 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R9S4000081 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1525 | EN38530 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R2S4000083 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1527 | EP20183 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R6S4000085 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1529 | EP20185 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44RXS4000087 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1531 | EP20187 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R3S4000089 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1532 | EP20188 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44RXS4000090 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1533 | EP20189 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R1S4000091 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1534 | EP20190 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R3S4000092 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1535 | EP20191 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R5S4000093 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1536 | EP20192 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R7S4000094 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1537 | EP20193 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R9S4000095 | |  | Gladsaxe - 5C |
| GoCollective | 1540 | EP20196 | 2025-12-14 | 2-2/2-2 | BYD eBus B19E01 | | LC06T44R4S4000098 | |  | Gladsaxe - 5C |
Søgekriterier:
Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: BYD eBus B19E01!Byggested: Stelnr.: Byggenr.: