Leyland-DAB 7-1200B (1984) leveret til Thurøbussen
Leyland-DAB 7-1200B
Indregistreret første gang 28. juni 1984
Stelnr.: 8400221
Byggenr.: 32309
Bussens ejere og numre gennem tiden:
| Fra | Ejer og nr. | Reg.nr. | Døre | Trafikselskab eller land | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Nylevering | Thurøbussen | JN93431 | 2-2-0 | ||
| 1987 | DAB | 2-2-0 | |||
| 1987 | Oluf Larsen, Slagelse nr. 20 | LD92486 | 2-2-0 | VT | |
| 1989 | DAB | 2-2-0 | |||
| 1990-03 | Unibus Rutetrafik nr. 15 | MB92558 | 2-2-0 | HT | |
| 1993 | DAB | 2-2-0 | |||
| 1993 | Unibus Rutetrafik nr. 15 | NJ90223 | 2-2-0 | HT | Lånevogn |
| 1993 | Unibus Rutetrafik nr. 15 | NM90021 | 2-2-0 | HT | Lånevogn |
| DAB | 2-2-0 | ||||
| 1994 | City-Trafik nr. 11 | NN97698 | 2-2-0 | HT | Lånevogn |
| 1994-04-01 | Unibus Rutetrafik nr. 115 | NN97698 | 2-2-0 | HT | Lånevogn |
| 1994 | Unibus Rutetrafik nr. 121 | NN97698 | 2-2-0 | HT | Lånevogn |
| 1994 | DAB | NN97698 | 2-2-0 | ||
| 1994 | Linjebus nr. 6821 | NN97698 | 2-2-0 | HT | Lånevogn |
| 1995 | DAB | 2-2-0 | |||
| 1996-06 | Østtrafik nr. 156 | OL91617 | 2-2-0 | Kommune | |
| 1999-08 | Østtrafik nr. 156 | OL91617 | 2-2-0 | HT | |
| 2002 | Østtrafik nr. 7656 | OL91617 | 2-2-0 | HT | |
| 2006-08-10 | (Afmeldt) |
Hændelser:
- Brugtanskaffet af Unibus til linje 22 (HTs 1. udbud). Stationeret på Avedøre Holme.
- Hos City-Trafik stationeret i Roskilde og erstattet ex. A.P. Hansen vogn 11.
Alle billeder af bussen:
Østtrafik 7656 som dyrskueekstrabus i Roskilde

Østtrafiks bus 7656 er en Leyland-DAB 7-1200B fra 1984. Bussens alder til trods har den fast arbejde i HUR-området, da Østtrafik bruger denne bus - og bus 7655, der også er en Leyland-DAB serie 7 - som skolebus på linie 258 og 259 i Vallø Kommune. Bussen kom til HT-området i 1990 og kørte de første år hos Unibus Rutetrafik på linie 22. Østtrafik anskaffede bussen cirka 1996 til brug som skolebus, og den fik da internnr. 156. I 2002 fik Østtrafiks HUR-busser numre i 7600-serien, og bussen blev da omnummereret til 7656.
Foto: Thomas de Laine, 5. juni 2004.