Scania IL94IB/DAB (2001) leveret til Wulff Bus som nr. 268
Scania IL94IB/DAB
Indregistreret første gang 16. januar 2001
Stelnr.: YS4L4X20001838493
Byggenr.: 45222
Bussens ejere og numre gennem tiden:
Fra | Ejer og nr. | Reg.nr. | Døre | Trafikselskab eller land | Note |
---|---|---|---|---|---|
Nylevering | Wulff Bus nr. 268 | RT96584 | 1-1-0 | Århus Amt | |
2005 | Wulff Bus nr. 3252 | RT96584 | 1-1-0 | Århus Amt | |
2007-01-01 | Wulff Bus nr. 3252 | RT96584 | 1-1-0 | Midttrafik | |
2007 | Veolia Transport Danmark nr. 7528 | RT96584 | 1-1-0 | Midttrafik | |
2007-09-01 | Arriva Danmark nr. 7528 | RT96584 | 1-1-0 | Midttrafik | |
2007 | Arriva Danmark nr. 8733 | RT96584 | 1-1-0 | Midttrafik | |
2012 | Arriva Danmark nr. 2733 | RT96584 | 1-1-0 | Midttrafik | |
2013-02-27 | (Afmeldt) | ||||
2013 | Vejstruprød Busimport | 1-1-0 | |||
2013-07 | Faarup Rute- og Turistbusser nr. 18 | AG69637 | 1-1-0 | ||
2017 | Nilles Busser nr. 14 | AG69637 | 1-1-0 | ||
2019 | Nilles Busser nr. 3214 | AG69637 | 1-1-0 | ||
2020-08 | DitoBus nr. 4828 | AG69637 | 1-1-0 | Movia | |
2021-07-08 | (Afmeldt) | ||||
2021-07 | DitoBus nr. 4828 | 1-1-0 | Hensat | ||
2021-12 | DitoBus nr. 4828 | DD53075 | 1-1-0 | Movia | |
2022-04-04 | (Afmeldt) |
Hændelser:
- Overført august 2020 til Movia-området og anvendt til fast ekstrakørsel (Movia-udbud E10).
- Senest marts 2022 i drift igen fra Fuglebjerg garage.