Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 63 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-50:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Umove7801DS535282023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003219Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7802DS535292023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003220Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7803DT171912023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1003221Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7804DT171922023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003222Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7805DT171952023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003223Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7806DT171962023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003224Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7807DT171972023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003225Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7808DT171982023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW2P1003226Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7809DT171992023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003227Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7810DT172002023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003228Bussens data og historie Billeder af denne busTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7811DT172012023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003229Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7812DT172022023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003230Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7813DT172032023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003231Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7814DT172042023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003232Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7815DT172052023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1003233Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7816DT172062023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003234Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7817DT172072023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1003235Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7818DT172082023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003236Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7819DT172092023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003237Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7820DV525862023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003238Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7821DW853442023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003239Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7822DW853452023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003240Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7823DW853462023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003241Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7824DW853472023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003242Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7825DW853482023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW2P1003243Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7826DW853492023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003244Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7827DW853502023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003245Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7828DW853512023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003246Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7829DW853522023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1003247Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7830DW853532023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003248Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7831DW853542023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1003249Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7832DW853552023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1003250Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7833DW853562023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003251Bussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove78342-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove78352-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove78362-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove78372-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove78382-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove78392-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove78402-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove78412-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove78422-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove78432-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove78442-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove78452-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove78462-2-0Yutong E12LFBussens data og historieTårnby - 13, 31, 34, 35, 36, 77, 132, 137, 139
Umove7901DY854502024-02-262-2-1Yutong E15LZYTRGEWXP1008611Bussens data og historieTårnby - 15E, 150S
Umove7902DY854512024-02-262-2-1Yutong E15LZYTRGEW3P1012306Bussens data og historieTårnby - 15E, 150S
Umove7903DY854522024-02-262-2-1Yutong E15LZYTRGEW5P1012307Bussens data og historieTårnby - 15E, 150S
Umove7904DY854592024-03-072-2-1Yutong E15LZYTRGEW7P1012308Bussens data og historieTårnby - 15E, 150S

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: TnbInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: