Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 29 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-29:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Nobina Danmark6126AK376142013-12-032-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U521E1163818P136669Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6154AL937922014-11-112-2-0Mercedes-Benz O530LEWEB62850313128380Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6155AL937952014-11-112-2-0Mercedes-Benz O530LEWEB62850313128381Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6156AL937902014-11-112-2-0Mercedes-Benz O530LEWEB62850313128382Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6157AL937932014-11-112-2-0Mercedes-Benz O530LEWEB62850313128383Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6158AL937972014-11-112-2-0Mercedes-Benz O530LEWEB62850313128384Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6159AL938002014-11-112-2-0Mercedes-Benz O530LEWEB62850313128385Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6160AL937962014-11-112-2-0Mercedes-Benz O530LEWEB62850313128386Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6161AL937992014-11-112-2-0Mercedes-Benz O530LEWEB62850313128387Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6162AN363702014-12-152-2-0Mercedes-Benz O530LEWEB62850313128925Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6166AS319502014-12-121-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00384323869Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund/Frederiksværk - 310R, 320R
Nobina Danmark6167AS319512014-12-121-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00384423870Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 310R, 320R
Nobina Danmark6168AS319522014-12-121-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00384523871Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 310R, 320R
Nobina Danmark6169AS319532014-12-121-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00384623872Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 310R, 320R
Nobina Danmark6170AS319542014-12-121-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00384723873Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 310R, 320R
Nobina Danmark6171AS319552014-12-121-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00384823874Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 310R, 320R
Nobina Danmark6172AS319562014-12-121-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00384923875Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund/Frederiksværk - 310R, 320R
Nobina Danmark6173AS319572014-12-121-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00385023876Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund/Frederiksværk - 310R, 320R
Nobina Danmark6174AS319582014-12-121-2-0VDL Citea LLE 120XNL405E100B00385123877Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk
Nobina Danmark6175AS911572014-12-230-2-0VDL Citea MLE 88XNL406E1014141006AK868Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6176AS911612014-12-230-2-0VDL Citea MLE 88XNL406E1014141005AK867Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6177AS911582014-12-230-2-0VDL Citea MLE 88XNL406E1014141007AK869Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6178AS911592014-12-230-2-0VDL Citea MLE 88XNL406E1014141008AK870Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6179AS911602014-12-230-2-0VDL Citea MLE 88XNL406E1014141009AK871Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark6250XP912772010-08-192-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R627AA142670S100130Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - fast ekstrakørsel
Nobina Danmark6251XS922722012-08-092-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R72XBA149385S110029Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund/Frederiksværk - fast ekstrakørsel
Nobina Danmark6252AK376152013-12-132-2-1Volvo B8RLE-60WroclawYV3T7U524E1164879P137206Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund/Frederiksværk - fast ekstrakørsel
Nobina Danmark6403AV275602015-06-080-2-0VDL Citea MLE 88XNL406E1015141015AL736Bussens data og historieFrederikssund/Frederiksværk - 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 393
Nobina Danmark7714AP590352009-07-101-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6M3299A134914S090095Bussens data og historie Billeder af denne busFrederikssund/Frederiksværk - fast ekstrakørsel

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: FvInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: