Der er 117 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-50:
busselskab | nr. | reg.nr. | 1. indreg. | døre | bustype/chassis | byggested | stelnr. | byggenr. | | garage - linje(r) |
---|
Arriva Danmark | 1284 | CN95864 | 2019-12-04 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K4X20001915396 | 422307 | | Gladsaxe - 176 |
Arriva Danmark | 1285 | CN95867 | 2019-12-04 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K4X20001915406 | 422308 | | Gladsaxe - 176 |
Arriva Danmark | 1286 | CN95865 | 2019-12-04 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K4X20001915416 | 422310 | | Gladsaxe - 176 |
Arriva Danmark | 1287 | CN95866 | 2019-12-04 | 2-2-1 | Scania CK280UB | Slupsk | YS2K4X20001915429 | 422309 | | Gladsaxe - 176 |
Arriva Danmark | 1855 | CN40127 | 2019-10-17 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008740 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1856 | CN40665 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008741 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1857 | CN40126 | 2019-10-17 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008742 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1858 | CN40666 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008743 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1859 | CN40667 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008744 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1860 | CN91478 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008745 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1861 | CN91479 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008746 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1862 | CN91480 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008747 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1863 | CN91481 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008748 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1864 | CN91482 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008749 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1865 | CN91483 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008750 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1866 | CN91484 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008751 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1867 | CN91485 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008752 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1868 | CN91486 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008753 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1869 | CN91487 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008754 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1870 | CN91488 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008755 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1871 | CN91489 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008756 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1872 | CN91490 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008757 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1873 | CN91491 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008758 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1874 | CN91492 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008759 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1875 | CN91493 | 2019-11-01 | 2-2/2-2 | VDL Citea SLFA 180 | | XNL404P500C008760 | | | Gladsaxe - 2A |
Arriva Danmark | 1876 | CN40657 | 2019-11-01 | 2-2-1 | VDL Citea SLF 120 | | XNL401E500C008761 | | | Ejby - 147, 156, 157 |
Arriva Danmark | 1877 | CN40658 | 2019-11-01 | 2-2-1 | VDL Citea SLF 120 | | XNL401E500C008762 | | | Ejby - 147, 156, 157 |
Arriva Danmark | 1878 | CN40659 | 2019-11-01 | 2-2-1 | VDL Citea SLF 120 | | XNL404P500C008763 | | | Ejby - 147, 156, 157 |
Arriva Danmark | 1879 | CN40660 | 2019-11-01 | 2-2-1 | VDL Citea SLF 120 | | XNL401E500C008764 | | | Ejby - 147, 156, 157 |
Arriva Danmark | 1880 | CN40661 | 2019-11-01 | 2-2-1 | VDL Citea SLF 120 | | XNL401E500C008765 | | | Ejby - 147, 156, 157 |
Arriva Danmark | 1881 | CN40662 | 2019-11-01 | 2-2-1 | VDL Citea SLF 120 | | XNL404P500C008766 | | | Ejby - 147, 156, 157 |
Arriva Danmark | 1882 | CN40663 | 2019-11-01 | 2-2-1 | VDL Citea SLF 120 | | XNL404P500C008767 | | | Ejby - 147, 156, 157 |
Arriva Danmark | 1883 | CN40664 | 2019-11-01 | 2-2-1 | VDL Citea SLF 120 | | XNL401E500C008768 | | | Ejby - 147, 156, 157 |
Anchersen | 3000 | CN40135 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R8K4000107 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3001 | CL67057 | 2019-09-10 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R6K4000106 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3002 | CG63475 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R9K4000102 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3003 | CG63476 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R0K4000103 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3004 | CG63477 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R3K4000094 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3005 | CG63478 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R4K4000105 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3006 | CN40136 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R7K4000082 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3007 | CN40137 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44RXK4000108 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3008 | CL67068 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R5K4000100 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3009 | CN40128 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R4K4000086 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3010 | CN40129 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44RXK4000089 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3011 | CN40130 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R8K4000091 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3012 | CN40131 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R6K4000090 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3013 | CL67069 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R9K4000097 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3014 | CN40132 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R7K4000096 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3015 | CL67070 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R6K4000087 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3016 | CN40133 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R0K4000098 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Søgekriterier:
Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: 01.01.2019Seneste indreg.dato: 31.12.2019Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: