Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 43 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-43:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Arriva Danmark1305AJ904302013-11-282-2-0Irisbus SFR151VNESFR1510M018616Bussens data og historieKalundborg
Arriva Danmark1306AJ904312013-11-282-2-0Irisbus SFR151VNESFR1510M018617Bussens data og historieKalundborg
Arriva Danmark1307AJ904272013-11-282-2-0Irisbus SFR151VNESFR1510M018619Bussens data og historieKalundborg
Arriva Danmark1308AJ904282013-11-282-2-0Irisbus SFR151VNESFR1510M018623Bussens data og historieKalundborg
Arriva Danmark1309AJ904262013-11-282-2-0Irisbus SFR151VNESFR1510M018626Bussens data og historieKalundborg
Arriva Danmark1310AJ904292013-11-282-2-0Irisbus SFR151VNESFR1510M018630Bussens data og historieKalundborg
Arriva Danmark1311AJ904322013-11-282-2-0Irisbus SFR151VNESFR1510M018634Bussens data og historieKalundborg
Keolis2590CW910632011-12-292-2-0Irisbus SFR151VNESFR1510M013246Bussens data og historieNaverland - 151, 152
Keolis2591CW910132011-12-232-2-0Irisbus SFR151VNESFR1510M013245Bussens data og historieNaverland - 151, 152
Keolis2592AC385922012-12-212-2-0Irisbus SFR151VNESFR1510M015924Bussens data og historie Billeder af denne busNaverland - 151, 152
Vikingbus4400CW891692011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012604Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4401CW891622011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012845Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
Vikingbus4403CW891652011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012859Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
Vikingbus4404CW891862011-11-302-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012635Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
Vikingbus4405CW891852011-11-302-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012856Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
Vikingbus4406CW891832011-11-302-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012755Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
Vikingbus4407CG963762011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012638Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
Vikingbus4408CG963772011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012645Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4409CW891612011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012607Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
Vikingbus4410CW891672011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012622Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
Vikingbus4411CW891662011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012642Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
Vikingbus4412CW891632011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012850Bussens data og historieKøge - 101A, 102A
Vikingbus4413CG963862011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012527Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
Vikingbus4414CW891842011-11-302-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012545Bussens data og historie Billeder af denne busKøge - 101A, 102A
Vikingbus4415CG963842011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012542Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4417CW891802011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012865Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4418CW891762011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012560Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4419CG963812011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012564Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4421CW891742011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012572Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4422CW891792011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012575Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4423CW891772011-11-292-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012614Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4428CG963852011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012533Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4429CG963822011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012553Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4431CW891682011-11-282-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012530Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4434CG963782011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012579Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4436CG963792011-11-182-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012586Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4438CW892182011-12-052-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012868Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4441CW892212011-12-052-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012601Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4447BF934502010-09-222-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M009832Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4448BF934472010-09-222-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M009840Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4461CG962612011-10-252-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M012535Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4463BX694232009-06-232-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M007172Bussens data og historieKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R
Vikingbus4464BX564282009-06-232-2-1Irisbus SFR151VNESFR1510M007164Bussens data og historie Billeder af denne busKøge/Ishøj - 106, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 225, 245R

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: IrisbusByggested: Stelnr.: Byggenr.: