Der er 28 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-28:
busselskab | nr. | reg.nr. | 1. indreg. | døre | bustype/chassis | byggested | stelnr. | byggenr. | | garage - linje(r) |
---|
Anchersen | 3000 | CN40135 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R8K4000107 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3001 | CL67057 | 2019-09-10 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R6K4000106 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3002 | CG63475 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R9K4000102 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3003 | CG63476 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R0K4000103 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3004 | CG63477 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R3K4000094 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3005 | CG63478 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R4K4000105 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3006 | CN40136 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R7K4000082 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3007 | CN40137 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44RXK4000108 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3008 | CL67068 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R5K4000100 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3009 | CN40128 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R4K4000086 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3010 | CN40129 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44RXK4000089 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3011 | CN40130 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R8K4000091 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3012 | CN40131 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R6K4000090 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3013 | CL67069 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R9K4000097 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3014 | CN40132 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R7K4000096 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3015 | CL67070 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R6K4000087 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3016 | CN40133 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R0K4000098 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3017 | CN40134 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R7K4000101 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3018 | CN40138 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44RXK4000092 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3019 | CN40139 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R0K4000084 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3020 | CL67071 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R5K4000095 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3021 | CL67072 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R8K4000088 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3022 | CL67073 | 2019-10-03 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R2K4000104 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3023 | CN40140 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R1K4000093 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3024 | CN40141 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R2K4000099 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3025 | CN40142 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R2K4000085 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3026 | CN40143 | 2019-10-18 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R9K4000083 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Anchersen | 3038 | CU37340 | 2020-11-19 | 2-2-2 | BYD eBus K9UB-DW | | LC06S44R2L4000301 | | | Jernholmen - 18, 32 |
Søgekriterier:
Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: BYD eBus K9UB-DW!Byggested: Stelnr.: Byggenr.: