Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 130 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 51-100:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
DitoBus4899DV538382023-10-121-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W128PA213883Bussens data og historieHillerød - 55E, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4900DV538392023-10-121-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W12XPA213884Bussens data og historie Billeder af denne busHillerød - 55E, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4901DV538402023-10-121-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W123PA213905Bussens data og historie Billeder af denne busHillerød - 55E, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4902DV538412023-10-121-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W125PA213906Bussens data og historie Billeder af denne busHillerød - 55E, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4903DV538422023-10-121-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W128PA213933Bussens data og historieHillerød - 55E, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4904DV538442023-10-181-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W12XPA213934Bussens data og historieHillerød - 55E, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
DitoBus4905DV538452023-10-181-2-0Volvo B0EWroclawYV3U1W12XRA214472Bussens data og historie Billeder af denne busHillerød - 55E, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 337
Umove7551DX924362023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1007219Bussens data og historieGlostrup - 22
Umove7552DX924372023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1007220Bussens data og historieGlostrup - 22
Umove7553DT172102023-11-092-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1007221Bussens data og historieGlostrup - 22
Umove7554DT172112023-11-092-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1007222Bussens data og historieGlostrup - 22
Umove7555DX920752023-11-092-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1007223Bussens data og historieGlostrup - 22
Umove7556DX920762023-11-092-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1007224Bussens data og historieGlostrup - 22
Umove7557DX920772023-11-092-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1007225Bussens data og historieGlostrup - 22
Umove7558DX920782023-11-092-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1007226Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 22
Umove7559DX920792023-11-092-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW2P1007227Bussens data og historieGlostrup - 22
Umove7560DX920802023-11-092-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1007228Bussens data og historieGlostrup - 22
Umove7561DX920812023-11-092-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1007229Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 22
Umove7562DX920822023-11-092-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW2P1007230Bussens data og historieGlostrup - 22
Umove7621DX920842023-11-162-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCW1P1008174Bussens data og historieKvistgård - 801A
Umove7622DX920852023-11-162-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCW3P1014316Bussens data og historieKvistgård - 801A
Umove7623DX920862023-11-162-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCW5P1014317Bussens data og historieKvistgård - 801A
Umove7624DX920872023-11-162-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCW7P1014318Bussens data og historieKvistgård - 801A
Umove7625DX920882023-11-162-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCW9P1014319Bussens data og historieKvistgård - 801A
Umove7626DX924422023-11-172-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCW5P1014320Bussens data og historieKvistgård - 801A
Umove7627DX924432023-11-172-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCW7P1014321Bussens data og historieKvistgård - 801A
Umove7628DX924442023-11-172-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCW9P1014322Bussens data og historieKvistgård - 801A
Umove7631DX924512023-11-212-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCW4P1014339Bussens data og historieKvistgård - 340, 345, 347
Umove7632DX920832023-11-162-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCW0P1014340Bussens data og historieKvistgård - 340, 345, 347
Umove7633DX924452023-11-172-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCW2P1014341Bussens data og historieKvistgård - 340, 345, 347
Umove7634DX924462023-11-172-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCW4P1014342Bussens data og historieKvistgård - 340, 345, 347
Umove7635DX924472023-11-172-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCW6P1014343Bussens data og historieKvistgård - 340, 345, 347
Umove7636DX924482023-11-172-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCW8P1014344Bussens data og historieKvistgård - 340, 345, 347
Umove7637DX924492023-11-172-2-0Yutong U12 LFLZYTMGCWXP1014345Bussens data og historieKvistgård - 340, 345, 347
Umove7801DS535282023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003219Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7802DS535292023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003220Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7803DT171912023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1003221Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7804DT171922023-09-152-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003222Bussens data og historie Billeder af denne busTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7805DT171952023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003223Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7806DT171962023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003224Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7807DT171972023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003225Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7808DT171982023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW2P1003226Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7809DT171992023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003227Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7810DT172002023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003228Bussens data og historie Billeder af denne busTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7811DT172012023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003229Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7812DT172022023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003230Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7813DT172032023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003231Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7814DT172042023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003232Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7815DT172052023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1003233Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7816DT172062023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003234Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: 01.01.2023Seneste indreg.dato: 31.12.2023Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: