Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 130 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 101-130:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Umove7817DT172072023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1003235Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7818DT172082023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1003236Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7819DT172092023-09-202-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003237Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7820DV525862023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003238Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7821DW853442023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003239Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7822DW853452023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1003240Bussens data og historie Billeder af denne busTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7823DW853462023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1003241Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7824DW853472023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1003242Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7825DW853482023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW2P1003243Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7826DW853492023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1003244Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7827DW853502023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1003245Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7828DW853512023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1003246Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7829DW853522023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1003247Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7830DW853532023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003248Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7831DW853542023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW3P1003249Bussens data og historieTårnby - 31, 34, 35, 36, 77
Umove7832DW853552023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1003250Bussens data og historieStamholmen - 130, 132, 137, 139
Umove7833DW853562023-09-212-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1003251Bussens data og historie Billeder af denne busStamholmen - 130, 132, 137, 139
Umove7834DX924232023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW5P1007206Bussens data og historieStamholmen - 130, 132, 137, 139
Umove7835DX924242023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1007207Bussens data og historieStamholmen - 130, 132, 137, 139
Umove7836DX924252023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1007208Bussens data og historieStamholmen - 130, 132, 137, 139
Umove7837DX924262023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1007209Bussens data og historieStamholmen - 130, 132, 137, 139
Umove7838DX924272023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW7P1007210Bussens data og historieStamholmen - 130, 132, 137, 139
Umove7839DX924282023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW9P1007211Bussens data og historieStamholmen - 130, 132, 137, 139
Umove7840DX924292023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW0P1007212Bussens data og historieStamholmen - 130, 132, 137, 139
Umove7841DX924302023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW2P1007213Bussens data og historieStamholmen - 130, 132, 137, 139
Umove7842DX924312023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW4P1007214Bussens data og historieStamholmen - 130, 132, 137, 139
Umove7843DX924322023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW6P1007215Bussens data og historieStamholmen - 130, 132, 137, 139
Umove7844DX924332023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW8P1007216Bussens data og historie Billeder af denne busStamholmen - 130, 132, 137, 139
Umove7845DX924342023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCWXP1007217Bussens data og historieStamholmen - 1A
Umove7846DX924352023-11-082-2-0Yutong E12LFLZYTMGCW1P1007218Bussens data og historie Billeder af denne busKvistgård

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: 01.01.2023Seneste indreg.dato: 31.12.2023Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: