Der er 41 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-41:
busselskab | nr. | reg.nr. | 1. indreg. | døre | bustype/chassis | byggested | stelnr. | byggenr. | | garage - linje(r) |
---|
Arriva Danmark | 1600 | BJ57782 | 2017-02-27 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ5HF003398 | A401031 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1601 | BJ57790 | 2017-03-06 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ2HF003892 | A401032 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1602 | BJ57800 | 2017-03-08 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ5HF004020 | A401033 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1603 | BJ57783 | 2017-02-28 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ5HF004051 | A401034 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1604 | BJ57799 | 2017-03-07 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ2HF004055 | A401035 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1605 | BJ57791 | 2017-03-06 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ0HF004085 | A401036 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1606 | BJ57802 | 2017-03-09 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ0HF004104 | A401037 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1607 | BJ57797 | 2017-03-07 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ2HF004105 | A401038 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1608 | BL56479 | 2017-03-14 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ4HF004106 | A401039 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1609 | BJ57801 | 2017-03-09 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ6HF004107 | A401040 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1610 | BJ57785 | 2017-02-28 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ0HF004121 | A401041 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1611 | BL56474 | 2017-03-10 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ2HF004122 | A401042 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1612 | BL56489 | 2017-03-20 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ5HF004129 | A401043 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1613 | BL56480 | 2017-03-14 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ9HF004134 | A401044 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1614 | BL56487 | 2017-03-20 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ8HF004139 | A401045 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1615 | BJ57786 | 2017-03-01 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ0HF004149 | A401046 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1616 | BL56481 | 2017-03-14 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ2HF004153 | A401047 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1617 | BJ57787 | 2017-03-01 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZXHF004160 | A401048 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1618 | BL56484 | 2017-03-16 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ2HF004167 | A401049 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1619 | BL56490 | 2017-03-21 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ6HF004169 | A401050 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1620 | BL56491 | 2017-03-21 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ5HF004177 | A401051 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1621 | BL56485 | 2017-03-20 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ7HF004178 | A401052 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1622 | BJ57796 | 2017-03-06 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ2HF004184 | A401053 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1623 | BL80456 | 2017-03-22 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZXHF004188 | A401054 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1624 | BJ57788 | 2017-03-01 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ9HF004201 | A401055 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1625 | BJ57784 | 2017-02-28 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ4HF004204 | A401056 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1626 | BJ57789 | 2017-03-01 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ3HF004209 | A401057 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1627 | BL56482 | 2017-03-14 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ1HF004211 | A401058 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1628 | BL56488 | 2017-03-20 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ6HF004219 | A401059 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1629 | BL56486 | 2017-03-20 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ4HF004221 | A401060 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1630 | BJ57793 | 2017-03-06 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ9HF004232 | A401061 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1631 | BJ57794 | 2017-03-06 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ6HF004236 | A401062 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1632 | BL56473 | 2017-03-09 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ3HF004243 | A401063 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1633 | BJ57795 | 2017-03-06 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ0HF004247 | A401064 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1634 | BJ57792 | 2017-03-06 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ2HF004251 | A401065 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1635 | BJ57798 | 2017-03-07 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ6HF004253 | A401066 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1636 | BL56477 | 2017-03-13 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ9HF004263 | A401067 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1637 | BL80457 | 2017-03-22 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ6HF004267 | A401068 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1638 | BL56478 | 2017-03-13 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZXHF004272 | A401069 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1639 | BL80458 | 2017-03-22 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ9HF004277 | A401070 | | Gladsaxe - 5C |
Arriva Danmark | 1640 | BL80459 | 2017-03-22 | 1-2-2/2-2 | MAN NG313 CNG | | WMAA40ZZ3HF004310 | A401179 | | Gladsaxe - 5C |
Søgekriterier:
Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: MAN NG313 CNG!Byggested: Stelnr.: Byggenr.: