Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 23 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-23:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Keolis2551BG924672010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R620AA142801S100131Bussens data og historie Billeder af denne busHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2552BG924682010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R720AA142802S100132Bussens data og historie Billeder af denne busHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2553BG924692010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R722AA142803S100133Bussens data og historie Billeder af denne busHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2554BG924702010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R726AA142819S100134Bussens data og historie Billeder af denne busHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2555BG924712010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R722AA142820S100135Bussens data og historieHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2556BG924722010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R724AA142821S100136Bussens data og historieHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2557BG924732010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R726AA142836S100137Bussens data og historieHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2558BG924742010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R728AA142837S100138Bussens data og historieHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2559BG924752010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R72XAA142838S100139Bussens data og historie Billeder af denne busHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2560BG924762010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R721AA142839S100140Bussens data og historieHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2561BG924772010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R724AA142897S100141Bussens data og historie Billeder af denne busHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2562BG924782010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R726AA142898S100142Bussens data og historieHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2563BG924792010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R728AA142899S100143Bussens data og historieHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2564BG924802010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R720AA142900S100144Bussens data og historieHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2565BG924812010-12-011-2-0Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6R722AA142901S100145Bussens data og historieHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2566AR652202014-10-062-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M30M020852Bussens data og historieHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2567AR652182014-10-062-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M90M020855Bussens data og historieHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2568AR652212014-10-062-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M50M020867Bussens data og historieHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2569AR652192014-10-062-2-1Iveco Crossway LEVNE5046M50M020870Bussens data og historie Billeder af denne busHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2625BL570472007-10-082-2-1Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6M3238A122675S070141Bussens data og historie Billeder af denne busHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R
Keolis2626BL816132007-10-302-2-1Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6N2228A123291S070163Bussens data og historie Billeder af denne busHelsinge - 362
Keolis2627BT641902007-10-172-2-1Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6M3258A122824S070151Bussens data og historie Billeder af denne busHelsinge - 362
Keolis2628BJ219862007-10-082-2-1Volvo B7RLE-60SäffleYV3R6M3238A122711S070144Bussens data og historie Billeder af denne busHelsinge - 335, 336, 360R, 361, 362, 363, 380R

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: HeInternnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: