Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Vognliste for Nobina Danmark

Der er 232 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 1-50:

nr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
DR301632022-12-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T4NF530628Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
DR301642022-12-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T2NF530627Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
2-2-2Ebusco 2.2XL901E3T5NF530508Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
3603AB461502013-01-042-2-0Volvo B7RLE-60WroclawYV3R6R726D1160130P128285Bussens data og historie Billeder af denne busRoskilde - fast ekstrakørsel
4130DC302312021-12-092-2-2Ebusco 2.2XL901E3T1ME530428Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4131DD107142021-12-092-2-2Ebusco 2.2XL901E3T4ME530424Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4132DC302282021-12-092-2-2Ebusco 2.2XL901E3T6ME530425Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4133DC302292021-12-092-2-2Ebusco 2.2XL901E3TXME530427Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4134DD107182021-12-102-2-2Ebusco 2.2XL901E3T8ME530426Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4135DN878742022-11-232-2-2Ebusco 2.2XL901E3T6NF530498Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4136DN878572022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T8NF530499Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4137DN878642022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T0NF530500Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4138DN878712022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T2NF530501Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4139DN878722022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T4NF530502Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4140DN878582022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T6NF530503Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4141DN878632022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T8NF530504Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4142DN878592022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3TXNF530505Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4143DN878602022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T1NF530506Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4144DN878612022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T3NF530507Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4146DN878622022-11-152-2-2Ebusco 2.2XL901E3T7NF530509Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4147DN878662022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T3NF530510Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4148DN878652022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T5NF530511Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4149DN878682022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T7NF530512Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4150DN878672022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T9NF530513Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4151DP202552022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T0NF530514Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4152DP202562022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T2NF530515Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4153DN878692022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T4NF530516Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4154DN878702022-11-172-2-2Ebusco 2.2XL901E3T6NF530517Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4155DP202572022-12-022-2-2Ebusco 2.2XL901E3T8NF530518Bussens data og historie Billeder af denne busHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
4156DP210832022-12-052-2-2Ebusco 2.2XL901E3TXNF530519Bussens data og historieHolte - 180, 181, 190, 192, 194, 332, 333, 334, 335, 336, 385
6012BY556622008-10-062-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1238A129127S080104Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6013CB569662008-10-062-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1238A129130S080105Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6014CB569672008-10-062-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1238A129161S080106Bussens data og historieGlostrup - 300S
6015CB569682008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1298A129164S080107Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6016CB569692008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N12X8A129223S080108Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6017CB569702008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1238A129225S080109Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6018CB569712008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1258A129226S080110Bussens data og historieGlostrup - 300S
6019CE976242008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1258A129243S080111Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6020CE976252008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1208A129246S080112Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6021CE976262008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1288A129267S080113Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6022CE976272008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N12X8A129268S080114Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6023CE976282008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1218A129269S080115Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6024CB569652008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1288A129270S080116Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6025CE976292008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N12X8A129271S080117Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6026CE976302008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1209A129376S080118Bussens data og historieGlostrup - 300S
6027CE976312008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1269A129379S080119Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6028CE976322008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1259A129423S080120Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6029CE976332008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1299A129425S080121Bussens data og historieGlostrup - 300S
6030CE976342008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1209A129426S080122Bussens data og historie Billeder af denne busGlostrup - 300S
6031CE976352008-10-152-2-1Volvo B12BLE-62SäffleYV3R8N1229A129427S080123Bussens data og historieGlostrup - 300S

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Nobina DanmarkGarage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Byggested: Stelnr.: Byggenr.: